大學學歷在現代已相當普遍,但依舊並非每個人都有能力或有意願讀大學,不過外媒列出10大不需大學學歷、高薪、穩定且能帶來成就感的工作,上榜的飛機維修技術人員(Aircraft mechanic)的年薪中位數更達到驚人的7萬8680美元(新台幣248萬)。

更多新聞:「13種職業」未來恐消失 數十萬職缺面臨AI和自動化衝擊
《CNBC》報導,《美國新聞與世界報導》(U.S. News)透過美國勞工統計局(BLS)的數據,選出10個不需要大學學歷、薪資優渥、具備發展性且能產生成就感的工作,這10大職業如下:
| 排名 | 職業 | 年薪中位數 |
| 1 | 飛機維修技術人員(Aircraft mechanic) | 7萬8680美元(約新台幣248萬0662元) |
| 2 | 基層員警(Patrol officer) | 7萬6290美元(約新台幣241萬2290元) |
| 3 | 高階行政助理(Executive assistant) | 7萬4260美元(約新台幣234萬8101元) |
| 4 | 建築與施工稽查人員(Construction and building inspector) | 7萬2120美元(約新台幣228萬434元) |
| 5 | 空服員(Flight attendant) | 6萬7130美元(約新台幣212萬2651元) |
| 6 | 業務代表(Sales representative) | 6萬6780美元(約新台幣211萬1584元) |
| 7 | 音響工程技術人員(Sound engineering technician) | 6萬6430美元(約新台幣210萬517元) |
| 8 | 水電管線工人(Plumber) | 6萬2970美元(約新台幣199萬1111元) |
| 9 | 手術室技術人員(Surgical technologist) | 6萬2830美元(約新台幣198萬6685元) |
| 10 | 鋼構施工人員(Structural iron and steelworker) | 6萬2700美元(約新台幣198萬2574元) |
根據美國勞工統計局的數據,這些職業因其招募需求量最大而獲選,而榜單中這些無需大學學歷的高薪職業大多屬於技職或仰賴人際互動的專業職位,隨著大型企業採用人工智慧的影響,這些職業或許能為人們提供一定的就業保障。





