top

2023杭州亞運-中華隊成員

請往下繼續閱讀

  • playerPicture

    雷千瑩

    射箭反曲弓
    1. 2021 年第 32 屆東京奧運會 女子團體 16 強淘汰

    2. 2021 年第 32 屆東京奧運會 女子個人 1/32 淘汰賽淘汰

    3. 2018 年第 18 屆雅加達亞運會 女子個人反曲弓 第 4 名

    4. 2018 年第 18 屆雅加達亞運會 女子團體反曲弓 銀

    5. 2018 年第 18 屆雅加達亞運會 混合團體反曲弓 第 5 名

    6. 2016 年第 31 屆里約奧運會 女子個人反曲弓 資格賽:第 33 名 / 對抗賽:未晉級

    7. 2016 年第 31 屆里約奧運會 女子團體反曲弓 銅

    8. 2014 年第 17 屆仁川亞運會 女子個人反曲弓 資格賽:第 19 名 / 對抗賽:未晉級

    9. 2014 年第 17 屆仁川亞運會 女子團體反曲弓 第 5 名

    10. 2012 年第 30 屆倫敦奧運會 女子個人反曲弓 32 強

    11. 2012 年第 30 屆倫敦奧運會 女子團體反曲弓 並列第 5 名

    12. 2010 年第 16 屆廣州亞運會 女子個人反曲弓 16 強

    13. 2010 年第 16 屆廣州亞運會 女子團體反曲弓 第 4 名

  • playerPicture

    郭婞淳

    舉重
    1. 2021 年第 32 屆東京奧運會 女子 59 公斤級 金

    2. 2018 年第 18 屆雅加達亞運會 女子 58 公斤級 金(總和 235 公斤)

    3. 2016 年第 31 屆里約奧運會 女子 58 公斤級 銅(總和 231 公斤)

    4. 2014年第 17 屆仁川亞運會 女子 58 公斤級 第 4 名(總和 219 公斤)

    5. 2013年第 6 屆天津東亞運動會 女子 58 公斤級 金(總和 237 公斤)

    6. 2012 年第 30 屆倫敦奧運會 女子 58 公斤級 第 8 名(總和 228 公斤)

    7. 2010年第 1 屆新加坡青年奧運會 女子 53 公斤級 銀(總和 174 公斤)

  • playerPicture

    黑嘉嘉

    圍棋
    1. 2018年 第一屆扇興杯世界女子圍棋最強戰亞軍

    2. 2018年 第七屆天台山•森然楊帆杯世界女子圍棋團體錦標賽殿軍

    3. 2018年 第五屆全羅南道國手山脈國際圍棋賽世界最強戰混雙賽(黑嘉嘉七段、王磊八段中)亞軍

    4. 2018年 第六屆中信置業杯中國女子圍棋甲級聯賽團體賽亞軍(廈門觀音山隊外援

    5. 2019年 第二屆扇興杯世界女子圍棋最強戰季軍

    6. 2019年 臺灣第五屆「女子圍棋最強戰」冠軍

    7. 2019年 國際智力運動聯盟(IMSA)世界大師錦標賽 混雙賽 季軍(與王元均九段搭配)

  • playerPicture

    周天成

    羽球
    1. 2021 年第 32 屆東京奧運會 男子單打 8 強淘汰

    2. 2018 年第 18 屆雅加達亞運會 男子單打 銀

    3. 2018 年第 18 屆雅加達亞運會 男子團體 銅

    4. 2016 年第 31 屆里約奧運會 男子單打 並列第 5 名

    5. 2014 年第 17 屆仁川亞運會 男子單打 8 強

    6. 2014 年第 17 屆仁川亞運會 男子團體 銅

    7. 2013 年第 6 屆天津東亞運動會 男子單打 8 強

    8. 2013 年第 6 屆天津東亞運動會 男子團體 銅

    9. 2010 年第 16 屆廣州亞運會 男子單打 8 強

    10. 2010 年第 16 屆廣州亞運會 男子團體 8 強

  • playerPicture

    戴資穎

    羽球
    1. 2021 年第 32 屆東京奧運會 女子單打 銀

    2. 2018 年第 18 屆雅加達亞運會 女子單打 金

    3. 2018 年第 18 屆雅加達亞運會 女子團體 第 5 名

    4. 2016 年第 31 屆里約奧運會 女子單打 並列第 9 名

    5. 2014 年第 17 屆仁川亞運會 女子單打 銅

    6. 2014 年第 17 屆仁川亞運會 女子團體 8 強

    7. 2013 年第 6 屆天津東亞運動會 女子單打 8 強

    8. 2013 年第 6 屆天津東亞運動會 女子團體 銀

    9. 2012 年第 30 屆倫敦奧運會 女子單打 16 強

    10. 2009 年第 5 屆香港東亞運動會 女子單打 銅

    11. 2009 年第 5 屆香港東亞運動會 女子團體 銀

  • playerPicture

    湯智鈞

    射箭反曲弓
    1. 2021 年第 32 屆東京奧運會 男子團體 銀牌

    2. 2021 年第 32 屆東京奧運會 男子個人 第 4 名

    3. 2021 年第 32 屆東京奧運會 混合團體 16 強淘汰

    4. 2018 年第 18 屆雅加達亞運會 男子團體反曲弓 金

    5. 2018 年第 18 屆雅加達亞運會 男子個人反曲弓 第 17 名

    6. 2018 年第 18 屆雅加達亞運會 混合團體反曲弓 第 5 名

    7. 2018 年第 3 屆布宜諾斯艾利斯青年奧運會 男子個人反曲弓 第 9 名

    8. 2018 年第 3 屆布宜諾斯艾利斯青年奧運會 國際混合團體反曲弓 / 紐西蘭 第 4 名

  • playerPicture

    魏均珩

    射箭反曲弓
    1. 2021 年第 32 屆東京奧運會 男子團體 銀牌

    2. 2021 年第 32 屆東京奧運會 男子個人 1/16 淘汰賽淘汰

    3. 2018 年第 18 屆雅加達亞運會 男子個人反曲弓 第 8 名

    4. 2018 年第 18 屆雅加達亞運會 男子團體反曲弓 金

    5. 2016 年第 31 屆里約奧運會 男子個人反曲弓 未晉級

    6. 2016 年第 31 屆里約奧運會 男子團體反曲弓 16 強

  • playerPicture

    彭家楙

    射箭反曲弓
    1. 2023年 成都世大運 女子個人反曲弓 銅牌

    2. 2023年 射箭世界盃第三站麥德林站 反曲弓女子團體 銅牌

    3. 2023年 射箭世界盃第三站麥德林站 反曲弓混雙團體 銅牌

    4. 2022年 世界盃巴黎站反曲弓團體賽金牌

    5. 2022年 世界盃巴黎站反曲弓 個人賽銀牌

  • playerPicture

    楊俊瀚

    田徑
    1. 2021 年第 32 屆東京奧運會 - 男子 100 公尺 男子 100 公尺 第 1 輪淘汰

    2. 2018 年第 18 屆雅加達亞運會 男子 100 公尺 第 5 名

    3. 2018 年第 18 屆雅加達亞運會 男子 200 公尺 銀

    4. 2018 年第 18 屆雅加達亞運會 男子 4x100 公尺接力 第 4 名

    5. 2014 年第 17 屆仁川亞運會 男子 200 公尺 未晉級決賽

    6. 2014 年第 17 屆仁川亞運會 男子 4x100 公尺接力 第 5 名

    7. 2014 年第 2 屆南京青年奧運會 男子 200 公尺 銅

    8. 2014 年第 2 屆南京青年奧運會 8x100 公尺國際混合接力 未晉級

    9. 2013 年第 2 屆南京青年亞運會 男子 100 公尺 銅

    10. 2013 年第 2 屆南京青年亞運會 男子 200 公尺 金

  • playerPicture

    陳傑

    田徑
    1. 2021 年第 32 屆東京奧運會 男子 400 公尺跨欄 預賽淘汰

    2. 2018 年第 18 屆雅加達亞運會 男子 400 公尺跨欄 第 4 名

    3. 2018 年第 18 屆雅加達亞運會 男子 4 x 400 公尺接力 未晉級

    4. 2016 年第 31 屆里約奧運會 男子 400 公尺跨欄 預賽:分組第 6 名 / 未晉級複賽

    5. 2014 年第 17 屆仁川亞運會 男子 400 公尺跨欄 第 5 名

    6. 2013 年第 6 屆天津東亞運動會 男子 400 公尺跨欄 銀

    7. 2013 年第 6 屆天津東亞運動會 男子 4x400 公尺接力 銅

    8. 2012 年第 30 屆倫敦奧運會 男子 400 公尺跨欄 第 21 名

    9. 2009 年第 5 屆香港東亞運動會 男子 400 公尺 第 6 名

    10. 2009 年第 5 屆香港東亞運動會 男子 400 公尺跨欄 第 5 名

  • playerPicture

    彭名揚

    田徑
    1. 2023年 第31屆 成都世大運 田徑男子 400 公尺跨欄 金牌

  • playerPicture

    鄭兆村

    田徑
    1. 2021 年第 32 屆東京奧運會 男子標槍 資格賽淘汰

    2. 2018 年第 18 屆雅加達亞運會 男子標槍 第 5 名

    3. 2014 年第 17 屆仁川亞運會 男子標槍 第 5 名

    4. 2011 年第 10 屆阿拉夫拉運動會 男子標槍 金

    5. 2010 年第 1 屆新加坡青年奧運會 男子標槍 第 12 名

    6. 2009 年第 1 屆新加坡青年亞運會 男子標槍 銀

  • playerPicture

    王齊麟

    羽球
    1. 2021 年第 32 屆東京奧運會 男子雙打 金

    2. 2018 年第 18 屆雅加達亞運會 男子團體 銅

    3. 2018 年第 18 屆雅加達亞運會 男子雙打 第 17 名

    4. 2018 年第 18 屆雅加達亞運會 混合團體 第 17 名

  • playerPicture

    王子維

    羽球
    1. 2021 年第 32 屆東京奧運會 男子單打 16 強淘汰

    2. 2018 年第 18 屆雅加達亞運會 男子單打 16 強

    3. 2018 年第 18 屆雅加達亞運會 男子團體 銅

    4. 2013 年第 6 屆天津東亞運 男子單打 銅

  • playerPicture

    李洋

    羽球
    1. 2021 年第 32 屆東京奧運會 男子雙打 金

    2. 2018 年第 18 屆雅加達亞運會 男子雙打 銅

    3. 2018 年第 18 屆雅加達亞運會 男子團體 銅

    4. 2018 年第 18 屆雅加達亞運會 混合雙打 第 9 名

  • playerPicture

    楊博涵

    羽球
    1. 2023年 台北羽球公開賽 男子雙打 亞軍

    2. 2022年 海洛羽球公開賽 男子雙打 冠軍

    3. 2022年 法國羽球公開賽 男子雙打 亞軍

  • playerPicture

    盧敬堯

    羽球
    1. 2023年 台北羽球公開賽 男子雙打 亞軍

    2. 2022年 海洛羽球公開賽 男子雙打 冠軍

    3. 2022年 法國羽球公開賽 男子雙打 亞軍

  • playerPicture

    黃筱雯

    拳擊
    1. 2021 年第 32 屆東京奧運會 女子 51 公斤級 銅

    2. 2018 年第 18 屆雅加達亞運會 女子 57 公斤級 銅

    3. 2014 年第 2 屆南京青年奧運會 女子 51 公斤級 第 6 名

  • playerPicture

    林郁婷

    拳擊
    1. 2021 年第 32 屆東京奧運會 女子 57 公斤級 16 強淘汰

    2. 2018 年第 18 屆雅加達亞運會 女子 51 公斤級 銅

    3. 2014 年第 17 屆仁川亞運會 女子 51 公斤級 16 強

  • playerPicture

    陳念琴

    拳擊
    1. 2021 年第 32 屆東京奧運會 女子 69 公斤級 8 強淘汰

    2. 2016 年第 31 屆里約奧運會 女子 75 公斤級 16 強

    3. 2014 年第 2 屆南京青年奧運會 女子 75 公斤級 銀

  • playerPicture

    蕭佑然

    體操
    1. 2021 年第 32 屆東京奧運會 男子全能 資格賽淘汰

    2. 2018 年第 18 屆雅加達亞運會 男子團體 第 4 名

  • playerPicture

    丁華恬

    體操
    1. 2021 年第 32 屆東京奧運會 女子個人項目 資格賽淘汰

  • playerPicture

    李智凱

    體操
    1. 2021 年第 32 屆東京奧運會 男子鞍馬 銀

    2. 2021 年第 32 屆東京奧運會 男子鞍馬 第 21 名

    3. 2021 年第 32 屆東京奧運會 男子團體 資格賽淘汰

    4. 2018 年第 18 屆雅加達亞運會 男子團體 第 4 名

    5. 2018 年第 18 屆雅加達亞運會 男子全能 第 6 名

    6. 2018 年第 18 屆雅加達亞運會 男子鞍馬 金

    7. 2018 年第 18 屆雅加達亞運會 男子地板 第 4 名

    8. 2018 年第 18 屆雅加達亞運會 男子雙槓 第 8 名

    9. 2016 年第 31 屆里約奧運會 男子鞍馬 未晉級決賽

    10. 2014 年第 17 屆仁川亞運會 男子團體 第 6 名

    11. 2014 年第 17 屆仁川亞運會 男子全能 第 6 名

    12. 2014 年第 17 屆仁川亞運會 男子地板 第 8 名

    13. 2014 年第 17 屆仁川亞運會 男子跳馬 第 5 名

  • playerPicture

    王冠閎

    游泳
    1. 2021 年第 32 屆東京奧運會 男子 100 公尺蝶式 第 35 名

    2. 2021 年第 32 屆東京奧運會 男子 200 公尺蝶式 第 13 名

    3. 2018 年第 18 屆雅加達亞運會 男子 100 公尺蝶式 第 18 名

    4. 2018 年第 18 屆雅加達亞運會 男子 200 公尺蝶式 第 7 名

    5. 2018 年第 3 屆布宜諾斯艾利斯青年奧運會 男子 100 公尺蝶式 第 11 名

    6. 2018 年第 3 屆布宜諾斯艾利斯青年奧運會 男子 200 公尺蝶式 第 4 名

    7. 2018 年第 3 屆布宜諾斯艾利斯青年奧運會 男子 200 公尺自由式 第 8 名

  • playerPicture

    王星皓

    游泳
    1. 2021 年第 32 屆東京奧運會 男子 200 公尺混合式 預賽淘汰

    2. 2021 年第 32 屆東京奧運會 男子 400 公尺混合式 預賽淘汰

    3. 2018 年第 18 屆雅加達亞運會 男子 200 公尺混合式 第 7 名

    4. 2018 年第 18 屆雅加達亞運會 男子 400 公尺混合式 第 9 名

    5. 2018 年第 18 屆雅加達亞運會 男子 4 x 200 自由式接力 第 5 名

  • playerPicture

    楊勇緯

    柔道
    1. 2021 第 32 屆東京奧運會 男子 60 公斤級 銀

    2. 2018 年第 18 屆雅加達亞運會 男子 60 公斤級 銅

    3. 2018 年第 18 屆雅加達亞運會 混合團體 未晉級

  • playerPicture

    谷筱霜

    空手道
    1. 2022年 亞洲空手道錦標賽 女子50公斤級金牌

  • playerPicture

    楊合貞

    滑輪溜冰
    1. 2018 年第 18 屆雅加達亞運會 女子 20 公里公路賽 銅

    2. 2017 年第 10 屆弗羅茨瓦夫世運會 女子場地 300 公尺計時賽 第 8 名

    3. 2017 年第 10 屆弗羅茨瓦夫世運會 女子場地 500 公尺爭先賽 第 4 名

    4. 2017 年第 10 屆弗羅茨瓦夫世運會 女子場地 10000 公尺計分賽 銅

    5. 2017 年第 10 屆弗羅茨瓦夫世運會 女子場地 15000 公尺淘汰賽 第 5 名

    6. 2017 年第 10 屆弗羅茨瓦夫世運會 女子公路 10000 公尺積分賽 第 4 名

    7. 2017 年第 10 屆弗羅茨瓦夫世運會 女子公路 20000 公尺淘汰賽 第 6 名

    8. 2014 年第 2 屆南京青年奧運會 競速滑輪 示範表演競賽,無成績排名

    9. 2013 年第 9 屆卡利世運會 女子 300 公尺個人計時賽 未晉級

    10. 2013 年第 9 屆卡利世運會 女子 500 公尺衝刺賽 未晉級

    11. 2013 年第 9 屆卡利世運會 女子 1000 公尺衝刺賽 未晉級決賽

    12. 2013 年第 9 屆卡利世運會 女子 10000 公尺淘汰賽 銅

    13. 2013 年第 9 屆卡利世運會 女子 15000 公尺淘汰賽 失格

    14. 2013 年第 9 屆卡利世運會 女子 200 公尺公路計時賽 第 5 名

    15. 2013 年第 9 屆卡利世運會 女子 10000 公尺公路積分賽 金

    16. 2013 年第 9 屆卡利世運會 女子 20000 公尺公路淘汰賽 銀

    17. 2012 年第 3 屆海陽亞洲沙灘運動會 女子 10000 公尺積分賽 銅

    18. 2012 年第 3 屆海陽亞洲沙灘運動會 女子 20000 公尺淘汰賽 銅

  • playerPicture

    吳佳穎

    射擊
    1. 2021 年第 32 屆東京奧運會 女子 25 公尺手槍 第 5 名

    2. 2021 年第 32 屆東京奧運會 女子 10 公尺空氣手槍 第 14 名

    3. 2018 年第 18 屆雅加達亞運會 女子 25 公尺手槍 未晉級

    4. 2016 年第 31 屆里約奧運會 女子 10 公尺空氣手槍 第 19 名

    5. 2016 年第 31 屆里約奧運會 女子 25 公尺手槍(慢射) 第 34 名

    6. 2014 年第 17 屆仁川亞運會 女子 10 公尺空氣手槍 第 6 名

    7. 2014 年第 17 屆仁川亞運會 女子團體 10 公尺空氣手槍 銀

    8. 2013 年第 6 屆天津東亞運動會 女子團體 10 公尺空氣手槍 銀

  • playerPicture

    呂紹全

    射擊
    1. 2021 年第 32 屆東京奧運會 男子 10 公尺空氣步槍 第 17 名

    2. 2021 年第 32 屆東京奧運會 混合團體 10 公尺空氣步槍 第 14 名

    3. 2018 年第 18 屆雅加達亞運會 男子 10 公尺空氣步槍 銅

    4. 2018 年第 18 屆雅加達亞運會 混合團體 10 公尺空氣步槍 金

    5. 2014 年第 17 屆仁川亞運會 男子 10 公尺空氣步槍 第 10 名

    6. 2014 年第 2 屆南京青年奧運會 男子 10 公尺空氣步槍 第 7 名

    7. 2014 年第 2 屆南京青年奧運會 國際混合團體空氣步槍 / 烏克蘭 銅

    8. 2013 年第 6 屆天津東亞運動會 男子 10 公尺空氣步槍 第 6 名

    9. 2013 年第 2 屆南京青年亞運會 男子 10 公尺空氣步槍 第 5 名

  • playerPicture

    楊昆弼

    射擊
    1. 2021 年第 32 屆東京奧運會 男子不定向飛靶 第 14 名

    2. 2018 年第 18 屆雅加達亞運會 男子不定向飛靶 金

    3. 2018 年第 18 屆雅加達亞運會 混合不定向飛靶 銀

    4. 2016 年第 31 屆里約奧運會 男子不定向飛靶 資格賽:第一天第 29 名、第二天第 25 名

    5. 2013 年第 2 屆南京青年亞運會 男子不定向飛靶 銅

  • playerPicture

    林昀儒

    桌球
    1. 2021 年第 32 屆東京奧運會 混合團體 銅牌

    2. 2021 年第 32 屆東京奧運會 男子個人 第 4 名

    3. 2021 年第 32 屆東京奧運會 男子團體 8 強淘汰

    4. 2018 年第 18 屆雅加達亞運會 男子團體 銅

    5. 2018 年第 3 屆布宜諾斯艾利斯青年奧運會 男子單打 第 4 名

    6. 2018 年第 3 屆布宜諾斯艾利斯青年奧運會 國際混合團體 銅

  • playerPicture

    莊智淵

    桌球
    1. 2021 年第 32 屆東京奧運會 男子單打 16 強淘汰

    2. 2021 年第 32 屆東京奧運會 男子團體 8 強淘汰

    3. 2018 年第 18 屆雅加達亞運會 男子單打 8 強

    4. 2018 年第 18 屆雅加達亞運會 男子團體 銅

    5. 2018 年第 18 屆雅加達亞運會 混合雙打 16 強

    6. 2016 年第 31 屆里約奧運會 男子單打 32 強

    7. 2016 年第 31 屆里約奧運會 男子團體 16 強

    8. 2014 年第 17 屆仁川亞運會 男子單打 銅

    9. 2014 年第 17 屆仁川亞運會 男子雙打 未晉級

    10. 2014 年第 17 屆仁川亞運會 男子團體 銅

    11. 2014 年第 17 屆仁川亞運會 混合雙打 16 強

    12. 2012 年第 30 屆倫敦奧運會 男子單打 第 4 名

    13. 2010 年第 16 屆廣州亞運會 男子單打 8 強

    14. 2010 年第 16 屆廣州亞運會 男子雙打 16 強

    15. 2010 年第 16 屆廣州亞運會 男子團體 8 強

    16. 2010 年第 16 屆廣州亞運會 混合雙打 16 強

    17. 2008 年第 29 屆北京奧運會 男子單打 未晉級

    18. 2008 年第 29 屆北京奧運會 男子團體 第 7 名

    19. 2006 年第 15 屆杜哈亞運會 男子單打 8 強

    20. 2006 年第 15 屆杜哈亞運會 男子雙打 銅

    21. 2006 年第 15 屆杜哈亞運會 男子團體 銅

    22. 2006 年第 15 屆杜哈亞運會 混合雙打 8 強

    23. 2004 年第 28 屆雅典奧運會 男子單打 8 強

    24. 2004 年第 28 屆雅典奧運會 男子雙打 16 強

    25. 2002 年第 14 屆釜山亞運會 男子單打 銀

    26. 2002 年第 14 屆釜山亞運會 男子雙打 32 強

    27. 2002 年第 14 屆釜山亞運會 男子團體 銅

    28. 2002 年第 14 屆釜山亞運會 混合雙打 16 強

    29. 1998 年第 13 屆曼谷亞運會 男子團體 銅

  • playerPicture

    鄭怡靜

    桌球
    1. 2021 年第 32 屆東京奧運會 混合團體 銅

    2. 2021 年第 32 屆東京奧運會 女子團體 8 強淘汰

    3. 2021 年第 32 屆東京奧運會 女子單打 第 3 輪淘汰

    4. 2018 年第 18 屆雅加達亞運會 女子單打 8 強

    5. 2018 年第 18 屆雅加達亞運會 女子團體 8 強

    6. 2018 年第 18 屆雅加達亞運會 混合雙打 8 強

    7. 2016 年第 31 屆里約奧運會 女子單打 並列第 5 名

    8. 2016 年第 31 屆里約奧運會 女子團體 16 強

    9. 2014 年第 17 屆仁川亞運會 女子單打 16 強

    10. 2014 年第 17 屆仁川亞運會 女子雙打 16 強

    11. 2014 年第 17 屆仁川亞運會 女子團體 第 5 名

    12. 2014 年第 17 屆仁川亞運會 混合雙打 16 強

    13. 2013 年第 6 屆天津東亞運動會 女子單打 8 強

    14. 2013 年第 6 屆天津東亞運動會 女子雙打 銅

    15. 2013 年第 6 屆天津東亞運動會 女子團體 第 5 名

    16. 2013 年第 6 屆天津東亞運動會 混合雙打 16 強

    17. 2010 年第 16 屆廣州亞運會 女子單打 16 強

    18. 2010 年第 16 屆廣州亞運會 女子雙打 8 強

    19. 2010 年第 16 屆廣州亞運會 女子團體 未晉級

    20. 2010 年第 16 屆廣州亞運會 混合雙打 8 強

    21. 2009 年第 5 屆香港東亞運動會 女子單打 未晉級

    22. 2009 年第 5 屆香港東亞運動會 女子雙打 8 強

    23. 2009 年第 5 屆香港東亞運動會 女子團體 銅

    24. 2009 年第 5 屆香港東亞運動會 混合雙打 8 強

  • playerPicture

    邱義睿

    跆拳道
    1. 2023G2等級荷蘭NL公開賽獲得銅牌

  • playerPicture

    羅嘉翎

    跆拳道
    1. 2021 年第 32 屆東京奧運會 女子 57 公斤級 銅

  • playerPicture

    曾俊欣

    網球
    1. 2018 年第 3 屆布宜諾斯艾利斯青年奧運會 男子單打 未晉級

    2. 2018 年第 3 屆布宜諾斯艾利斯青年奧運會 男子雙打 第 9 名

    3. 2018 年第 3 屆布宜諾斯艾利斯青年奧運會 混合雙打 第 5 名

  • playerPicture

    詹詠然

    網球
    1. 2021 年第 32 屆東京奧運會 女子雙打 第 1 輪淘汰

    2. 2018 年第 18 屆雅加達亞運會 女子雙打 銀

    3. 2016 年第 31 屆里約奧運會 女子雙打 並列第 5 名

    4. 2014 年第 17 屆仁川亞運會 女子雙打 銅

    5. 2014 年第 17 屆仁川亞運會 女子團體 金

    6. 2013 年第 6 屆天津東亞運動會 女子單打 8 強

    7. 2013 年第 6 屆天津東亞運動會 女子雙打 金

    8. 2013 年第 6 屆天津東亞運動會 女子團體 金

    9. 2013 年第 6 屆天津東亞運動會 混合雙打 銀

    10. 2010 年第 16 屆廣州亞運會 女子雙打 金

    11. 2010 年第 16 屆廣州亞運會 女子團體 銀

    12. 2010 年第 16 屆廣州亞運會 混合雙打 金

    13. 2008 年第 29 屆北京奧運會 女子單打 未晉級

    14. 2008 年第 29 屆北京奧運會 女子雙打 16 強

    15. 2006 年第 15 屆杜哈亞運會 女子單打 8 強

    16. 2006 年第 15 屆杜哈亞運會 女子雙打 銀

    17. 2006 年第 15 屆杜哈亞運會 女子團體 金

    18. 2005 年第 4 屆澳門東亞運動會 女子單打 金

    19. 2005 年第 4 屆澳門東亞運動會 女子雙打 金

  • playerPicture

    孫家閎

    武術
    1. 2023 第31屆 成都世大運 武術套路男子太極拳 金牌

    2. 2023 第31屆 成都世大運 武術套路男子太極劍 銀牌

  • playerPicture

    詹皓晴

    網球
    1. 2021 年第 32 屆東京奧運會 女子雙打 第 1 輪淘汰

    2. 2018 年第 18 屆雅加達亞運會 女子雙打 銀

    3. 2016 年第 31 屆里約奧運會 女子雙打 並列第 5 名

    4. 2014 年第 17 屆仁川亞運會 女子雙打 銅

    5. 2014 年第 17 屆仁川亞運會 女子團體 金

    6. 2013 年第 6 屆天津東亞運 女子雙打 金

    7. 2013 年第 6 屆天津東亞運 女子團體 金

    8. 2013 年第 6 屆天津東亞運 混合雙打 金

  • playerPicture

    陳玟卉

    舉重
    1. 2021 年第 32 屆東京奧運會 女子 64 公斤級 銅

  • playerPicture

    林立

    棒球
    1. 2022年中華職棒安打王

    2. 2022年中華職棒打點王

    3. 2022年中華職棒二壘手最佳十人

    4. 2022年中華職棒年度MVP

    5. 2022年中華職棒打擊王

    6. 2021年中華職棒盜壘王

    7. 2019年中華職棒三壘手最佳十人

    8. 2019年台灣大賽MVP

    9. 2019年中華職棒打擊王

  • playerPicture

    林子偉

    棒球
    1. 2022年PCBL樂天桃猿

    2. 2021年MLB明尼蘇達雙城

    3. 2019-2020年MLB波士頓紅襪

  • playerPicture

    林安可

    棒球
    1. 2023年中華職棒明星賽

    2. 2023年中華職棒全壘打大賽冠軍

    3. 2022年中華職棒明星賽

    4. 2021年中華職棒總冠軍賽優秀球員獎

    5. 2020年中華職棒年度總冠軍

    6. 2020年中華職棒新人王

    7. 2020年中華職棒全壘打王

    8. 2020年中華職棒打點王

    9. 2020年中華職棒銀棒獎

  • playerPicture

    林昱珉

    棒球
    1. 2023年-高階1A-格林斯波羅蚱蜢

    2. 2023年-2A-阿馬里洛土撥鼠

    3. 2022年-新人聯盟-亞利桑那響尾蛇紅隊

    4. 2022年-1A-維薩利亞生皮鞭

    5. 2021年 110年玉山盃全國青棒錦標賽 最有價值球員獎

  • playerPicture

    古林睿煬

    棒球
    1. 2023中華職棒明星賽

    2. 2022中華職棒明星賽

    3. 2022/06中華職棒單月MVP

  • playerPicture

    林家正

    棒球
    1. 2019年-2023年 亞利桑那響尾蛇小聯盟

  • playerPicture

    林庭謙

    籃球
    1. 2020–至今 CBA天津先行者

  • playerPicture

    劉錚

    籃球
    1. 2016年超級籃球聯賽總冠軍

    2. 2016年超級籃球聯賽全明星賽

    3. 2016年超級籃球聯賽全明星賽MVP

    4. 2014年超級籃球聯賽年度MVP

  • playerPicture

    阿巴西

    籃球
    1. 2023年T1聯盟總冠軍

    2. 2023年T1聯盟年度MVP

    3. 2023年T1聯盟年度人氣球星

    4. 2023年T1聯盟明星賽

    5. 2023年T1聯盟明星賽人氣王

    6. 2022年T1聯盟年度最佳新人

  • playerPicture

    謝亞軒

    籃球
    1. 2023年T1聯盟總冠軍

    2. 2023年T1聯盟明星賽

    3. 2023年T1聯盟年度進步獎

    4. 2021年大專籃球聯賽年度人氣王

    5. 2020年大專籃球聯賽冠軍

    6. 2019年大專籃球聯賽冠軍

  • playerPicture

    戴維斯

    籃球
    1. 2023年P. LEAGUE+年度第二隊

    2. 2018年超級籃球聯賽總冠軍

    3. 2018年超級籃球聯賽全明星賽

    4. 2015超級籃球聯賽總冠軍