top

2023杭州亞運-中華隊成員

請往下繼續閱讀

  • playerPicture

    吳佳穎

    射擊
    1. 2021 年第 32 屆東京奧運會 女子 25 公尺手槍 第 5 名

    2. 2021 年第 32 屆東京奧運會 女子 10 公尺空氣手槍 第 14 名

    3. 2018 年第 18 屆雅加達亞運會 女子 25 公尺手槍 未晉級

    4. 2016 年第 31 屆里約奧運會 女子 10 公尺空氣手槍 第 19 名

    5. 2016 年第 31 屆里約奧運會 女子 25 公尺手槍(慢射) 第 34 名

    6. 2014 年第 17 屆仁川亞運會 女子 10 公尺空氣手槍 第 6 名

    7. 2014 年第 17 屆仁川亞運會 女子團體 10 公尺空氣手槍 銀

    8. 2013 年第 6 屆天津東亞運動會 女子團體 10 公尺空氣手槍 銀

  • playerPicture

    呂紹全

    射擊
    1. 2021 年第 32 屆東京奧運會 男子 10 公尺空氣步槍 第 17 名

    2. 2021 年第 32 屆東京奧運會 混合團體 10 公尺空氣步槍 第 14 名

    3. 2018 年第 18 屆雅加達亞運會 男子 10 公尺空氣步槍 銅

    4. 2018 年第 18 屆雅加達亞運會 混合團體 10 公尺空氣步槍 金

    5. 2014 年第 17 屆仁川亞運會 男子 10 公尺空氣步槍 第 10 名

    6. 2014 年第 2 屆南京青年奧運會 男子 10 公尺空氣步槍 第 7 名

    7. 2014 年第 2 屆南京青年奧運會 國際混合團體空氣步槍 / 烏克蘭 銅

    8. 2013 年第 6 屆天津東亞運動會 男子 10 公尺空氣步槍 第 6 名

    9. 2013 年第 2 屆南京青年亞運會 男子 10 公尺空氣步槍 第 5 名

  • playerPicture

    楊昆弼

    射擊
    1. 2021 年第 32 屆東京奧運會 男子不定向飛靶 第 14 名

    2. 2018 年第 18 屆雅加達亞運會 男子不定向飛靶 金

    3. 2018 年第 18 屆雅加達亞運會 混合不定向飛靶 銀

    4. 2016 年第 31 屆里約奧運會 男子不定向飛靶 資格賽:第一天第 29 名、第二天第 25 名

    5. 2013 年第 2 屆南京青年亞運會 男子不定向飛靶 銅