各國獎牌排行榜
| 排行 | 國家 | 總計 | |||
| 1 | 中國 | 201 | 111 | 71 | 383 |
| 2 | 日本 | 52 | 67 | 69 | 188 |
| 3 | 南韓 | 42 | 59 | 89 | 190 |
| 4 | 印度 | 28 | 38 | 41 | 107 |
| 5 | 烏茲別克 | 22 | 18 | 31 | 71 |
| 6 | 中華台北 | 19 | 20 | 28 | 67 |
| 7 | 伊朗 | 13 | 21 | 20 | 54 |
| 8 | 泰國 | 12 | 14 | 32 | 58 |
| 9 | 巴林 | 12 | 3 | 5 | 20 |
| 10 | 北韓 | 11 | 18 | 10 | 39 |
| 11 | 哈薩克 | 10 | 22 | 48 | 80 |
| 12 | 中國香港 | 8 | 16 | 29 | 53 |
| 13 | 印尼 | 7 | 11 | 18 | 36 |
| 14 | 馬來西亞 | 6 | 8 | 18 | 32 |
| 15 | 卡達 | 5 | 6 | 3 | 14 |
| 16 | 阿聯酋 | 5 | 5 | 10 | 20 |
| 17 | 菲律賓 | 4 | 2 | 12 | 18 |
| 18 | 吉爾吉斯 | 4 | 2 | 9 | 15 |
| 19 | 沙烏地阿拉伯 | 4 | 2 | 4 | 10 |
| 20 | 新加坡 | 3 | 6 | 7 | 16 |
| 21 | 越南 | 3 | 5 | 19 | 27 |
| 22 | 蒙古 | 3 | 5 | 13 | 21 |
| 23 | 科威特 | 3 | 4 | 4 | 11 |
| 24 | 塔吉克 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 25 | 中國澳門 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 26 | 斯里蘭卡 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 27 | 緬甸 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 28 | 約旦 | 0 | 5 | 4 | 9 |
| 29 | 土庫曼 | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 30 | 阿富汗 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 31 | 巴基斯坦 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 32 | 汶萊 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 32 | 尼泊爾 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 32 | 阿曼 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 35 | 伊拉克 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 35 | 寮國 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 37 | 孟加拉 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 38 | 柬埔寨 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 38 | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 38 | 巴勒斯坦 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 38 | 敘利亞 | 0 | 0 | 1 | 1 |
更新時間:2023-10-08 15:54
附註:排列以各國家和地區代表團所獲得的金牌數從多到少進行排行,如果幾個國家和地區的金牌數量出現相同時,則以銀牌數量進行排名,如果銀牌數量仍然相同,則會以銅牌 數量進行排名。
