top

2023杭州亞運-中華隊成員

請往下繼續閱讀

  • playerPicture

    曾俊欣

    網球
    1. 2018 年第 3 屆布宜諾斯艾利斯青年奧運會 男子單打 未晉級

    2. 2018 年第 3 屆布宜諾斯艾利斯青年奧運會 男子雙打 第 9 名

    3. 2018 年第 3 屆布宜諾斯艾利斯青年奧運會 混合雙打 第 5 名

  • playerPicture

    詹詠然

    網球
    1. 2021 年第 32 屆東京奧運會 女子雙打 第 1 輪淘汰

    2. 2018 年第 18 屆雅加達亞運會 女子雙打 銀

    3. 2016 年第 31 屆里約奧運會 女子雙打 並列第 5 名

    4. 2014 年第 17 屆仁川亞運會 女子雙打 銅

    5. 2014 年第 17 屆仁川亞運會 女子團體 金

    6. 2013 年第 6 屆天津東亞運動會 女子單打 8 強

    7. 2013 年第 6 屆天津東亞運動會 女子雙打 金

    8. 2013 年第 6 屆天津東亞運動會 女子團體 金

    9. 2013 年第 6 屆天津東亞運動會 混合雙打 銀

    10. 2010 年第 16 屆廣州亞運會 女子雙打 金

    11. 2010 年第 16 屆廣州亞運會 女子團體 銀

    12. 2010 年第 16 屆廣州亞運會 混合雙打 金

    13. 2008 年第 29 屆北京奧運會 女子單打 未晉級

    14. 2008 年第 29 屆北京奧運會 女子雙打 16 強

    15. 2006 年第 15 屆杜哈亞運會 女子單打 8 強

    16. 2006 年第 15 屆杜哈亞運會 女子雙打 銀

    17. 2006 年第 15 屆杜哈亞運會 女子團體 金

    18. 2005 年第 4 屆澳門東亞運動會 女子單打 金

    19. 2005 年第 4 屆澳門東亞運動會 女子雙打 金

  • playerPicture

    詹皓晴

    網球
    1. 2021 年第 32 屆東京奧運會 女子雙打 第 1 輪淘汰

    2. 2018 年第 18 屆雅加達亞運會 女子雙打 銀

    3. 2016 年第 31 屆里約奧運會 女子雙打 並列第 5 名

    4. 2014 年第 17 屆仁川亞運會 女子雙打 銅

    5. 2014 年第 17 屆仁川亞運會 女子團體 金

    6. 2013 年第 6 屆天津東亞運 女子雙打 金

    7. 2013 年第 6 屆天津東亞運 女子團體 金

    8. 2013 年第 6 屆天津東亞運 混合雙打 金