top

2023杭州亞運-中華隊成員

請往下繼續閱讀

  • playerPicture

    楊俊瀚

    田徑
    1. 2021 年第 32 屆東京奧運會 - 男子 100 公尺 男子 100 公尺 第 1 輪淘汰

    2. 2018 年第 18 屆雅加達亞運會 男子 100 公尺 第 5 名

    3. 2018 年第 18 屆雅加達亞運會 男子 200 公尺 銀

    4. 2018 年第 18 屆雅加達亞運會 男子 4x100 公尺接力 第 4 名

    5. 2014 年第 17 屆仁川亞運會 男子 200 公尺 未晉級決賽

    6. 2014 年第 17 屆仁川亞運會 男子 4x100 公尺接力 第 5 名

    7. 2014 年第 2 屆南京青年奧運會 男子 200 公尺 銅

    8. 2014 年第 2 屆南京青年奧運會 8x100 公尺國際混合接力 未晉級

    9. 2013 年第 2 屆南京青年亞運會 男子 100 公尺 銅

    10. 2013 年第 2 屆南京青年亞運會 男子 200 公尺 金

  • playerPicture

    陳傑

    田徑
    1. 2021 年第 32 屆東京奧運會 男子 400 公尺跨欄 預賽淘汰

    2. 2018 年第 18 屆雅加達亞運會 男子 400 公尺跨欄 第 4 名

    3. 2018 年第 18 屆雅加達亞運會 男子 4 x 400 公尺接力 未晉級

    4. 2016 年第 31 屆里約奧運會 男子 400 公尺跨欄 預賽:分組第 6 名 / 未晉級複賽

    5. 2014 年第 17 屆仁川亞運會 男子 400 公尺跨欄 第 5 名

    6. 2013 年第 6 屆天津東亞運動會 男子 400 公尺跨欄 銀

    7. 2013 年第 6 屆天津東亞運動會 男子 4x400 公尺接力 銅

    8. 2012 年第 30 屆倫敦奧運會 男子 400 公尺跨欄 第 21 名

    9. 2009 年第 5 屆香港東亞運動會 男子 400 公尺 第 6 名

    10. 2009 年第 5 屆香港東亞運動會 男子 400 公尺跨欄 第 5 名

  • playerPicture

    彭名揚

    田徑
    1. 2023年 第31屆 成都世大運 田徑男子 400 公尺跨欄 金牌

  • playerPicture

    鄭兆村

    田徑
    1. 2021 年第 32 屆東京奧運會 男子標槍 資格賽淘汰

    2. 2018 年第 18 屆雅加達亞運會 男子標槍 第 5 名

    3. 2014 年第 17 屆仁川亞運會 男子標槍 第 5 名

    4. 2011 年第 10 屆阿拉夫拉運動會 男子標槍 金

    5. 2010 年第 1 屆新加坡青年奧運會 男子標槍 第 12 名

    6. 2009 年第 1 屆新加坡青年亞運會 男子標槍 銀