top

2023杭州亞運-運動員介紹

請往下繼續閱讀

桌球

line
img

莊智淵

  1. 2021 年第 32 屆東京奧運會 男子單打 16 強淘汰

  2. 2021 年第 32 屆東京奧運會 男子團體 8 強淘汰

  3. 2018 年第 18 屆雅加達亞運會 男子單打 8 強

  4. 2018 年第 18 屆雅加達亞運會 男子團體 銅

  5. 2018 年第 18 屆雅加達亞運會 混合雙打 16 強

  6. 2016 年第 31 屆里約奧運會 男子單打 32 強

  7. 2016 年第 31 屆里約奧運會 男子團體 16 強

  8. 2014 年第 17 屆仁川亞運會 男子單打 銅

  9. 2014 年第 17 屆仁川亞運會 男子雙打 未晉級

  10. 2014 年第 17 屆仁川亞運會 男子團體 銅

  11. 2014 年第 17 屆仁川亞運會 混合雙打 16 強

  12. 2012 年第 30 屆倫敦奧運會 男子單打 第 4 名

  13. 2010 年第 16 屆廣州亞運會 男子單打 8 強

  14. 2010 年第 16 屆廣州亞運會 男子雙打 16 強

  15. 2010 年第 16 屆廣州亞運會 男子團體 8 強

  16. 2010 年第 16 屆廣州亞運會 混合雙打 16 強

  17. 2008 年第 29 屆北京奧運會 男子單打 未晉級

  18. 2008 年第 29 屆北京奧運會 男子團體 第 7 名

  19. 2006 年第 15 屆杜哈亞運會 男子單打 8 強

  20. 2006 年第 15 屆杜哈亞運會 男子雙打 銅

  21. 2006 年第 15 屆杜哈亞運會 男子團體 銅

  22. 2006 年第 15 屆杜哈亞運會 混合雙打 8 強

  23. 2004 年第 28 屆雅典奧運會 男子單打 8 強

  24. 2004 年第 28 屆雅典奧運會 男子雙打 16 強

  25. 2002 年第 14 屆釜山亞運會 男子單打 銀

  26. 2002 年第 14 屆釜山亞運會 男子雙打 32 強

  27. 2002 年第 14 屆釜山亞運會 男子團體 銅

  28. 2002 年第 14 屆釜山亞運會 混合雙打 16 強

  29. 1998 年第 13 屆曼谷亞運會 男子團體 銅

莊智淵相關新聞

line