【天氣追蹤】
周末出遊天氣晴 中南部日夜溫差大|TVBS氣象站|TVBS新聞 20231208@TVBSNEWS01
2023/12/08 17:40天氣穩定白天回暖 日夜溫差10度要當心|午間氣象|TVBS新聞 20231208 @TVBSNEWS02
2023/12/08 15:40周五東北季風減 晨冷北低溫探12度左右|TVBS氣象站|TVBS新聞 20231207 @TVBSNEWS01
2023/12/07 17:45全面轉乾! 全台天氣好轉.日夜溫差大|午間氣象|TVBS新聞 20231207 @TVBSNEWS01
2023/12/07 15:13迎節氣「大雪」! 今明轉乾夜晨寒冷 強度近冷氣團|早安氣象|TVBS新聞 20231207 @TVBSNEWS01
2023/12/07 09:22東北季風增強 全台雨緩.明降雨再增|午間氣象|TVBS新聞 20231205 @TVBSNEWS01
2023/12/05 14:47華南雲雨+低壓 全台水氣多天氣不穩|午間氣象|TVBS新聞 20231204 @TVBSNEWS01
2023/12/04 15:36周日前東北季風影響 北濕涼東北部雨大|TVBS氣象站|TVBS新聞 20231201 @TVBSNEWS01
2023/12/01 17:55
今明整天濕冷 東北雨較多.沿海風浪大|午間氣象|TVBS新聞 20231201 @TVBSNEWS01
2023/12/01 14:44TVBS氣象站20231129 明轉濕冷到下周 北部東半部降雨機率高|TVBS新聞 @TVBSNEWS01
2023/11/29 17:36午間氣象20231128 今東北季風弱降1-2度 中南溫差大 明再回溫|TVBS新聞 @TVBSNEWS01
2023/11/28 14:54早安氣象20231128 東北季風稍增強 感受不明顯! 周四下波再南下轉濕涼|TVBS新聞 @TVBSNEWS01
2023/11/28 09:23TVBS氣象站20231127 周二東北季風 偏弱水氣少注意輻射冷卻|TVBS新聞 @TVBSNEWS01
2023/11/27 17:28本周2波東北季風 明乾涼四轉濕涼 20231127 |TVBS新聞 @TVBSNEWS01
2023/11/27 15:44午間氣象20231125 東北季風週六仍強 基.宜防局部較大雨勢|TVBS新聞 @TVBSNEWS01
2023/11/25 15:10TVBS氣象站20231122 周四晚東北季風增 迎風面降雨增多|TVBS新聞 @TVBSNEWS01
2023/11/22 17:41
午間氣象20231121 周四前白天暖早晚涼 周五六東北季風稍增強 |TVBS新聞 @TVBSNEWS01
2023/11/21 14:59早安氣象20231121 西半部早晚溫差10度! 下波冷空氣這時候抵達 |TVBS新聞 @tvbsn
2023/11/21 10:05【TVBS18氣象站】三溫暖?今竹9.9度 周三小雪暖呼呼 回暖4天北轉濕涼 溫差大成健康殺手|主播吳軒彤 說氣象LIVE
2023/11/20 16:56午間氣象20231120 周四前回溫.早晚溫差大 周五起北東轉濕涼|TVBS新聞 @TVBSNEWS01
2023/11/20 14:50早安氣象20231119 清晨急凍! 新竹峨眉下探8度 白天回溫週五再變天|TVBS新聞 @TVBSNEWS01
2023/11/19 09:54午間氣象20231118冷氣團襲台! 基隆七堵僅7.7度 今晚更冷|TVBS新聞 @TVBSNEWS01
2023/11/18 14:57TVBS氣象站20231117 溫度一路下滑 周六日晨最冷日夜溫差大|TVBS新聞 @TVBSNEWS01
2023/11/17 17:33TVBS氣象站20231115變天!明午後濕涼 周五乾冷到周日探10度|TVBS新聞 @TVBSNEWS01
2023/11/15 17:33