【天氣追蹤】
過年先濕涼再乾冷 2階段降溫至少冷氣團|午間氣象|TVBS新聞 20240202 @TVBSNEWS01
2024/02/02 14:45壞天氣1天! 明北部轉涼「局部雨」 周六漸轉好|TVBS氣象站|TVBS新聞 20240201 @TVBSNEWS01
2024/02/01 17:29好天氣告假1天! 明北台灣陣雨.溫度略降|午間氣象|TVBS新聞 20240201 @TVBSNEWS01
2024/02/01 14:49先濕再乾!這天上空0-4度線壓境 恐達「冷氣團」等級 |早安氣象|TVBS新聞 20240201 @TVBSNEWS01
2024/02/01 09:39回溫卻「霧矇矇」 西有「低雲.霧」中南空品頗差 |TVBS氣象站|TVBS新聞20240130 @TVBSNEWS01
2024/01/30 17:34天氣如春! 有霧回溫有限.南部亮紅燈空品炸|午間氣象|TVBS新聞 20240130 @TVBSNEWS01
2024/01/30 14:43寒流又要殺到? 除夕恐濕冷 本周各地回溫暖熱【全程CC字幕】|TVBS新聞 @TVBSNEWS01
2024/01/30 12:16【全程CC字幕】全台有感! 花蓮凌晨連六震 最大規模5.2 氣象署估「3日內有規模4以下餘震」|TVBS新聞 @TVBSNEWS01
2024/01/29 10:39
周末帶傘! 北東降雨稍增 中南部好天氣|TVBS氣象站|TVBS新聞 20240126 @TVBSNEWS01
2024/01/26 17:58回溫慢 冷空氣南下遞補 北台冷.中南溫差大|TVBS氣象站|TVBS新聞 20240125 @TVBSNEWS01
2024/01/25 17:35「慢」火回溫還是冷 北部下周才回20度以上|午間氣象|TVBS新聞 20240125 @TVBSNEWS01
2024/01/25 14:45寒流餘威還在! 各地夜晨都冷 北部「這時間」才有感回溫|早安氣象|TVBS新聞 20240125 @TVBSNEWS01
2024/01/25 09:32「這原因」致這波寒流威力猛! 台北連續低溫30小時|早安氣象|TVBS新聞 20240124 @TVBSNEWS01
2024/01/24 17:42各地非常寒冷 基宜大台北山區豪大雨|早安氣象|TVBS新聞 20240123 @TVBSNEWS01
2024/01/23 10:38周三前水氣多「濕冷」寒流更冷 體感近0度|TVBS新聞 @TVBSNEWS01
2024/01/21 14:18【1850氣象解析】寒流壓境 36H極濕冷 下探5度 追雪熱點曝|TVBS新聞 @TVBSNEWS01
2024/01/20 19:10
「0度線」壓台灣!最強寒流來襲 全台急凍3天 追雪機率曝|早安氣象|TVBS新聞 20240120 @TVBSNEWS01
2024/01/20 09:08要變天了! 濕冷寒流周日下 北局部低溫5度↓|TVBS氣象站|TVBS新聞 @TVBSNEWS01
2024/01/19 17:39今夜至明晨「急凍」 中部以北探10度低溫|午間氣象|TVBS新聞 20240111 @TVBSNEWS01
2024/01/11 14:47冷氣團開外掛 明晨仍嚴寒 投票日各地天氣多雲至晴|TVBS新聞 @TVBSNEWS01
2024/01/11 12:53全台凍蕃薯! 苗栗7.2度 半個台灣 低溫10度以下|TVBS新聞 @TVBSNEWS01
2024/01/11 12:43逼近寒流! 北市低溫明探11度↓「冷炸」|TVBS氣象站|TVBS新聞 20240110 @TVBSNEWS01
2024/01/10 23:54強冷氣團到 今晚明晨台南以北探10度以下|午間氣象|TVBS新聞 20240110 @TVBSNEWS01
2024/01/10 15:28強冷氣團南下中! 15縣市今晚明晨「最低體感」不到10度|早安氣象|TVBS新聞 20240110 @TVBSNEWS01
2024/01/10 09:08