【天氣追蹤】
又要溫度大跳水! 明強冷氣團到全台有感「凍」|TVBS新聞 @TVBSNEWS01
2024/01/09 17:36全台雲多「不穩」 明強冷氣團局部探10度下|午間氣象|TVBS新聞 20240109 @TVBSNEWS01
2024/01/09 14:56回暖!下波冷度升級 周三北部恐12度以下|午間氣象|TVBS新聞 20240108 @TVBSNEWS01
2024/01/08 15:10晨冷冬陽暖「洋蔥穿搭」 明晚變天北濕涼|午間氣象|TVBS新聞 20240105 @TVBSNEWS01
2024/01/05 15:01短暫回溫!還有3波冷空氣接力 下周一晨最冷高山有望降雪|早安氣象|TVBS新聞 20240105@TVBSNEWS01
2024/01/05 09:18轉乾!明空曠處易10度以下 周日轉濕雨多|午間氣象|TVBS新聞 20240104 @TVBSNEWS01
2024/01/04 15:57明天出門帶傘! 「雨區擴」北東降雨率高|TVBS氣象站|TVBS新聞 20240102 @TVBSNEWS01
2024/01/02 17:43白天冷空氣減弱 溫度回升日夜溫差增大|早安氣象|TVBS新聞 20240102 @TVBSNEWS01
2024/01/02 09:18
本周最壞天氣過了 中南漸轉晴.北東仍雨多|TVBS氣象站|TVBS新聞 20231228@TVBSNEWS01
2023/12/28 21:12中層雲罩全台 南部雨今下完 明剩東北濕涼|午間氣象|TVBS新聞 20231228 @TVBSNEWS01
2023/12/28 14:54明更熱「晚變天」 「北東部」雨多到周六|TVBS氣象站|TVBS新聞 20231226 @TVBSNEWS01
2023/12/26 17:36冷氣團拜「大回溫」 花蓮26.9度周三更熱|午間氣象|TVBS新聞 20231226 @TVBSNEWS01
2023/12/26 15:01刺骨! 入夜北低溫「體感5度↓」 衝一波 太平山追雪成功率最高|TVBS新聞 @TVBSNEWS01
2023/12/21 16:38今晚明晨凍 北部探6度.中部以北宜蘭10度↓|午間氣象|TVBS新聞 20231221 @TVBSNEWS01
2023/12/21 15:12明天冬至探8度低溫|TVBS新聞 @TVBSNEWS01
2023/12/21 12:39冷氣團直逼寒流 周四探10度 北東2000米高山 有望飄雪|TVBS新聞 @TVBSNEWS01
2023/12/19 19:52
周三冷周四更凍 10度↓穿厚不夠.暖包出動|TVBS氣象站|TVBS新聞 20231219 @TVBSNEWS01
2023/12/19 17:32抖! 入冬最強冷空氣 溫度直落.周四五最冷|午間氣象|TVBS新聞 20231219 @TVBSNEWS01
2023/12/19 15:17冷氣團襲台週末2日凍番薯! 下週這天起「直逼寒流」等級|TVBS新聞@TVBSNEWS01
2023/12/16 12:19從烤爐進冷藏 明高溫跌10度 這波周日最冷|TVBS新聞 @TVBSNEWS01
2023/12/15 18:02氣溫驟降預備 今明高溫斷崖跌10度周日更冷|午間氣象|TVBS新聞 20231215 @TVBSNEWS01
2023/12/15 14:48只有夏冬沒春秋 周末高溫跳水 台北跌15度|TVBS氣象站|TVBS新聞 20231214 @TVBSNEWS01
2023/12/14 17:31北東濕涼影響到周三 周末有更強冷空氣|午間氣象|TVBS新聞 20231212 @TVBSNEWS01
2023/12/12 15:00好熱的冬天! 白天溫暖 入夜溫差大稍涼|午間氣象|TVBS新聞 20231210 @TVBSNEWS01
2023/12/10 14:57