【天氣追蹤】
轉乾!明空曠處易10度以下 周日轉濕雨多|午間氣象|TVBS新聞 20240104 @TVBSNEWS01
2024/01/04 15:57明天出門帶傘! 「雨區擴」北東降雨率高|TVBS氣象站|TVBS新聞 20240102 @TVBSNEWS01
2024/01/02 17:43白天冷空氣減弱 溫度回升日夜溫差增大|早安氣象|TVBS新聞 20240102 @TVBSNEWS01
2024/01/02 09:18本周最壞天氣過了 中南漸轉晴.北東仍雨多|TVBS氣象站|TVBS新聞 20231228@TVBSNEWS01
2023/12/28 21:12中層雲罩全台 南部雨今下完 明剩東北濕涼|午間氣象|TVBS新聞 20231228 @TVBSNEWS01
2023/12/28 14:54明更熱「晚變天」 「北東部」雨多到周六|TVBS氣象站|TVBS新聞 20231226 @TVBSNEWS01
2023/12/26 17:36冷氣團拜「大回溫」 花蓮26.9度周三更熱|午間氣象|TVBS新聞 20231226 @TVBSNEWS01
2023/12/26 15:01刺骨! 入夜北低溫「體感5度↓」 衝一波 太平山追雪成功率最高|TVBS新聞 @TVBSNEWS01
2023/12/21 16:38
今晚明晨凍 北部探6度.中部以北宜蘭10度↓|午間氣象|TVBS新聞 20231221 @TVBSNEWS01
2023/12/21 15:12明天冬至探8度低溫|TVBS新聞 @TVBSNEWS01
2023/12/21 12:39冷氣團直逼寒流 周四探10度 北東2000米高山 有望飄雪|TVBS新聞 @TVBSNEWS01
2023/12/19 19:52周三冷周四更凍 10度↓穿厚不夠.暖包出動|TVBS氣象站|TVBS新聞 20231219 @TVBSNEWS01
2023/12/19 17:32抖! 入冬最強冷空氣 溫度直落.周四五最冷|午間氣象|TVBS新聞 20231219 @TVBSNEWS01
2023/12/19 15:17冷氣團襲台週末2日凍番薯! 下週這天起「直逼寒流」等級|TVBS新聞@TVBSNEWS01
2023/12/16 12:19從烤爐進冷藏 明高溫跌10度 這波周日最冷|TVBS新聞 @TVBSNEWS01
2023/12/15 18:02氣溫驟降預備 今明高溫斷崖跌10度周日更冷|午間氣象|TVBS新聞 20231215 @TVBSNEWS01
2023/12/15 14:48
只有夏冬沒春秋 周末高溫跳水 台北跌15度|TVBS氣象站|TVBS新聞 20231214 @TVBSNEWS01
2023/12/14 17:31北東濕涼影響到周三 周末有更強冷空氣|午間氣象|TVBS新聞 20231212 @TVBSNEWS01
2023/12/12 15:00好熱的冬天! 白天溫暖 入夜溫差大稍涼|午間氣象|TVBS新聞 20231210 @TVBSNEWS01
2023/12/10 14:57周末出遊天氣晴 中南部日夜溫差大|TVBS氣象站|TVBS新聞 20231208@TVBSNEWS01
2023/12/08 17:40天氣穩定白天回暖 日夜溫差10度要當心|午間氣象|TVBS新聞 20231208 @TVBSNEWS02
2023/12/08 15:40周五東北季風減 晨冷北低溫探12度左右|TVBS氣象站|TVBS新聞 20231207 @TVBSNEWS01
2023/12/07 17:45全面轉乾! 全台天氣好轉.日夜溫差大|午間氣象|TVBS新聞 20231207 @TVBSNEWS01
2023/12/07 15:13迎節氣「大雪」! 今明轉乾夜晨寒冷 強度近冷氣團|早安氣象|TVBS新聞 20231207 @TVBSNEWS01
2023/12/07 09:22