【天氣追蹤】
雲多雨零星! 低溫逐日升 轉濕變冷等下周|午間氣象|TVBS新聞 20240314 @TVBSNEWS01
2024/03/14 15:08周末再升溫!早晚溫差大 洋蔥式穿法「下周一」雨區擴大|早安氣象|TVBS新聞 20240314 @TVBSNEWS01
2024/03/14 08:54像壞掉的熱水器「忽冷忽熱」 北入夜15度以下|TVBS氣象站|TVBS新聞20240313 @TVBSNEWS01
2024/03/13 17:36最冷時刻過! 回暖少雨到周末 周日變天轉濕|午間氣象|TVBS新聞 20240313 @TVBSNEWS01
2024/03/13 15:00好天氣持續到周末!冷氣團+輻射冷卻 清晨冷颼颼 太陽露臉升溫|早安氣象|TVBS新聞 20240313 @TVBSNEWS01
2024/03/13 08:57冷氣團南下!今晚明晨最冷 北部局部11度以下|TVBS氣象站|TVBS新聞20240312 @TVBSNEWS01
2024/03/12 17:35外套還是要穿! 今晚明晨北局部僅11-12度|午間氣象|TVBS新聞 20240312 @TVBSNEWS01
2024/03/12 14:46來了! 今晚明晨「雨最多」 明緩冷空氣南下|TVBS氣象站|TVBS新聞20240311 @TVBSNEWS01
2024/03/11 17:36
天黑黑! 鋒面過雨到明晨 周二白天溫升雨緩|午間氣象|TVBS新聞 20240311 @TVBSNEWS01
2024/03/11 15:09鋒面通過!冷空氣緊接再報到又降溫 雨區擴大越晚越冷|早安氣象|TVBS新聞 20240311 @TVBSNEWS01
2024/03/11 09:02玉山降雪中!中高層水氣配合 積雪一公分|午間氣象|TVBS新聞 20240310 @TVBSNEWS01
2024/03/10 14:57冷空氣一波波!冬衣先別收 今稍回暖 週一鋒面報到有雨又降溫|早安氣象|TVBS新聞 20240310 @TVBSNEWS01
2024/03/10 09:01強烈冷氣團今晨最強! 苗栗公館7.5度|午間氣象|TVBS新聞 20240309 @tvbsn
2024/03/09 15:30苗栗今晨僅7.5度 週日水氣增 下週估再有「冷氣團」|早安氣象|TVBS新聞 20240309 @TVBSNEWS01
2024/03/09 09:56逼近寒流! 今晚明晨最冷 北部低溫10度以下|午間氣象|TVBS新聞 20240308 @TVBSNEWS01
2024/03/08 14:58最冷時間要來了! 今晚明晨估達寒流強度 最低溫跌破10度|早安氣象|TVBS新聞 20240308 @TVBSNEWS01
2024/03/08 08:44
明雨緩! 強冷空氣凍3天 北部低溫僅10-11度|TVBS氣象站|TVBS新聞20240307 @TVBSNEWS01
2024/03/07 17:36還沒最冷! 挑戰寒流 周六局部10度以下|午間氣象|TVBS新聞 20240307 @TVBSNEWS01
2024/03/07 14:52返冬! 明天更冷 這波周五六最強 低溫10度↓|TVBS氣象站|TVBS新聞20240306 @TVBSNEWS01
2024/03/06 17:43驟降11度明天更冷! 全台甩雨「周五稍緩」|午間氣象|TVBS新聞 20240306 @TVBSNEWS01
2024/03/06 14:52一天入冬!強冷氣團開始往南衝 今北部高溫驟降13度|TVBS氣象站|TVBS新聞20240306 @TVBSNEWS01
2024/03/06 08:46把握暖陽! 明濕冷「凍4天」 北部最低10度下|午間氣象|TVBS新聞 20240305 @TVBSNEWS01
2024/03/05 15:41玩雲霄飛車 今明回溫 周三降溫周四更冷|午間氣象|TVBS新聞 20240304 @TVBSNEWS01
2024/03/04 15:03本周天氣三溫暖! 熱如夏後一天入冬 這天低溫再暴跌至10度|早安氣象|TVBS新聞 20240304 @TVBSNEWS01
2024/03/04 08:22