【天氣追蹤】
初五收假日溫差大.白天高溫29度 好天氣到開工|早安氣象|TVBS新聞 20240214 @TVBSNEWS01
2024/02/14 08:36初四好天氣! 早晚冷.白天回溫21-28度|午間氣象|TVBS新聞 20240213 @TVBSNEWS01
2024/02/13 14:48初四走春.北返好天氣! 日夜溫差大 白天回溫21-28度|早安氣象|TVBS新聞 20240213 @TVBSNEWS01
2024/02/13 09:12初三回暖了 今晚明晨2縣市「再凍6度」|午間氣象|TVBS新聞 20240212 @TVBSNEWS01
2024/02/12 14:48初三「睏飽」再走春! 清晨新竹急凍3.3度 白天回暖|早安氣象|TVBS新聞 20240211 @TVBSNEWS01
2024/02/12 08:35初二回娘家冷颼颼 初三清晨北部下探8度【全程CC字幕】|TVBS新聞 @TVBSNEWS01
2024/02/11 11:51初二回娘家好冷!「台北清晨9.9度」達寒流 氣象署解答|早安氣象|TVBS新聞 20240211 @TVBSNEWS01
2024/02/11 09:08大年初一走春! 轉乾冷.清晨淡水「低溫8.8度」|午間氣象|TVBS新聞 20240210 @TVBSNEWS01
2024/02/10 14:46
初一走春冷吱吱! 轉乾冷「淡水凍9°C」 初二最冷探8度|早安氣象|TVBS新聞 20240210 @TVBSNEWS01
2024/02/10 09:46【全程CC字幕】冷氣團來拜年! 除夕全台濕冷體感跌破10度 初一降雨減緩轉乾冷|TVBS新聞 @TVBSNEWS01
2024/02/09 16:09除夕「濕冷」中度過! 苗栗以北下探10度凍到初三|TVBS新聞 @TVBSNEWS01
2024/02/09 09:22春節冷到初三「先濕後乾」 預估初二「最低溫」|TVBS新聞 @TVBSNEWS01
2024/02/08 12:36玉山小年夜降雪! 破零下1.5度一路到初一持續飄雪|TVBS新聞 @TVBSNEWS01
2024/02/08 12:23要放假了! 全台雨多濕冷 出遊返鄉留意路況|TVBS氣象站|TVBS新聞20240207 @TVBSNEWS01
2024/02/07 17:43【全程CC字幕】小年夜到初一「濕冷」 中部以北低溫10度以下|TVBS新聞 @TVBSNEWS01
2024/02/07 16:39春節7天「天氣3變」 濕冷→乾冷→回暖|午間氣象|TVBS新聞 20240206 @TVBSNEWS01
2024/02/06 15:01
除夕又濕又冷! 春節恐有「強烈大陸冷氣團」攪局 低溫探10度|早安氣象|TVBS新聞 20240203 @TVBSNEWS01
2024/02/03 08:47曬衣服等1天!周六雨緩 周日北台轉晴.溫升|TVBS氣象站|TVBS新聞 20240202@TVBSNEWS01
2024/02/02 17:29過年先濕涼再乾冷 2階段降溫至少冷氣團|午間氣象|TVBS新聞 20240202 @TVBSNEWS01
2024/02/02 14:45壞天氣1天! 明北部轉涼「局部雨」 周六漸轉好|TVBS氣象站|TVBS新聞 20240201 @TVBSNEWS01
2024/02/01 17:29好天氣告假1天! 明北台灣陣雨.溫度略降|午間氣象|TVBS新聞 20240201 @TVBSNEWS01
2024/02/01 14:49先濕再乾!這天上空0-4度線壓境 恐達「冷氣團」等級 |早安氣象|TVBS新聞 20240201 @TVBSNEWS01
2024/02/01 09:39回溫卻「霧矇矇」 西有「低雲.霧」中南空品頗差 |TVBS氣象站|TVBS新聞20240130 @TVBSNEWS01
2024/01/30 17:34天氣如春! 有霧回溫有限.南部亮紅燈空品炸|午間氣象|TVBS新聞 20240130 @TVBSNEWS01
2024/01/30 14:43