台北市共有98處固定式測速照相機,今年1-8月份超速取締最多地點及件數為水源快速道路(往南)居首,共計取締1萬6397件,而去年全年則取締取締2萬2551件,蟬聯測速桿王。
根據台北市交大統計超速取締最多地點及件數:113年以水源快速道路(往南)居首,共計取締2萬2551件;114年1至8月以水源快速道路(往南)居首,共計取締1萬6397件。以最低罰鍰金額1200元計算的話,光是這支測速桿就讓國庫至少進帳4千6萬多萬。
今年北市測速前三名位置地點
| 名次 | 地點 | 1至8月取締件數 |
| 第一名 | 水源快速道路(往南)靠近下景福匝道口 | 1萬6397件 |
| 第二名 | 仰德大道四段格致國中(往下山方向) | 1萬134件 |
| 第三名 | 信義快速道路(北往南文山隧道出口處) | 9千225件 |
超速罰鍰最高3萬6並吊扣牌照6個月
依據道路交通管理處罰條例第40條規定,行車超速將處新臺幣1200元以上2400元以下罰鍰,如行車超過規定最高時速40公里以上者,處新臺幣6000元以上3萬6000元以下罰鍰,並吊扣牌照6個月。
北市測速桿地點一覽
| 1 | 大同 | 測速 | 承德路三段敦煌路口 | 50 (南北雙向) |
| 2 | 大同 | 測速 | 環河北路二段昌吉街口 | 50 (往北), 60 (往南) |
| 3 | 大同 | 測速、闖紅燈 | 台北橋機車道下橋近民權西路與延平北路口 | 40 (西向東) |
| 4 | 大同 | 闖紅燈 | 承德路二段錦西街口 | 50 (北向南) |
| 5 | 大同 | 闖紅燈 | 承德路市民大道口(東北) | 40 (東向西) |
| 6 | 大同 | 闖紅燈、路口淨空 | 民生西路承德路二段口 | 無速限 |
| 7 | 萬華 | 測速 | 艋舺大道297號前台糖公司前 | 50 (東向西) |
| 8 | 萬華 | 測速 | 萬板大橋台北端引道 | 50 (往台北市) |
| 9 | 萬華 | 測速 | 環河南路快速道路中興橋匝道 | 60 (北向南) |
| 10 | 萬華 | 測速 | 和平西路3段199號前 | 50 (西向東) |
| 11 | 萬華 | 測速 | 環河南路1段77號對面 | 40 (北向南) |
| 12 | 萬華 | 測速 | 華中橋頭萬大路口 | 50 (南北雙向) |
| 13 | 萬華 | 測速 | 中華路1段406號廣場前 | 50 (北向南) |
| 14 | 萬華 | 測速 | 貴陽疏散門外堤外便道 | 40 (南向北) |
| 15 | 萬華 | 闖紅燈 | 艋舺大道120巷口 | 50 (東向西) |
| 16 | 萬華 | 闖紅燈 | 艋舺大道雙園街口 | 50 (西向東) |
| 17 | 萬華 | 闖紅燈 | 中華路1段貴陽路口 | 50 (南向北) |
| 18 | 萬華 | 闖紅燈 | 西園路2段140巷口 | 50 (南向北) |
| 19 | 萬華 | 闖紅燈、測速 | 西園路2段光復橋頭往新北市 | 50 (東西雙向) |
| 20 | 中山 | 測速 | 建國高架道長春路入口 | 70 (北向南) |
| 21 | 中山 | 測速 | 新生北路高架道民族東路入口 | 70 (北向南) |
| 22 | 中山 | 測速 | 復興北路車行地下道北出口處 | 40 (南向北) |
| 23 | 中山 | 測速 | 樂群一路基湖路口西往東天橋下 | 50 (西向東) |
| 24 | 中山 | 測速 | 明水路325號前 | 50 (東西雙向) |
| 25 | 中山 | 測速 | 市民高架道下建國南路 | 80 (東西雙向) |
| 26 | 中山 | 測速 | 北安路海軍司令部前 | 50 (東西雙向) |
| 27 | 中山 | 測速 | 市民大道(高架道)京站百貨前 | 80 (西向東) |
| 28 | 中山 | 測速、闖紅燈 | 建國北路農安街口 | 50 (北向南) |
| 29 | 中山 | 闖紅燈 | 民權東路建國北路口 | 50 (南向北) |
| 30 | 中山 | 闖紅燈 | 民生東路3段遼寧街口 | 50 (西向東) |
| 31 | 中山 | 闖紅燈 | 北安路明水路口 | 50 (東向西) |
| 32 | 中山 | 闖紅燈 | 松江路民族東路口 | 50 (北向南) |
| 33 | 中山 | 闖紅燈 | 建國北路1段長安東路口 | 50 (南向北) |
| 34 | 中山 | 闖紅燈 | 復興北路民生東路口 | 50 (北向南) |
| 35 | 中山 | 闖紅燈 | 中山北路2段民生西路口 | 50 (北向南) |
| 36 | 中山 | 闖紅燈 | 松江路農安街口 | 50 (南向北) |
| 37 | 中山 | 闖紅燈、測速 | 中山北路2段長春路口 | 50 (南往北) |
| 142 | 中山、士林 | 區間測速 | 自強隧道 | 50 (南北雙向) |
| 38 | 大安 | 測速 | 基隆高架道下敦化南路段 | 60 (南向北) |
| 39 | 大安 | 測速 | 辛亥路3段157巷口 | 50 (東向西) |
| 40 | 大安 | 測速 | 新生南路金華街口 | 50 (北向南) |
| 41 | 大安 | 測速 | 和平東路1段國立師範大學前 | 50 (西向東) |
| 42 | 大安 | 測速 | 建國南路2段179號前 | 50 (南向北) |
| 43 | 大安 | 測速 | 市民大道3段214號前 | 40 (西向東) |
| 44 | 大安 | 測速 | 基隆路3段長興街口 | 50 (南向北) |
| 45 | 大安 | 測速 | 建國高架道和平東路上方 | 70 (北向南) |
| 46 | 大安 | 測速 | 新生南路3段58號台大側門 | 50 (南向北) |
| 47 | 大安 | 測速 | 市民高架道下光復南路 | 80 (東西雙向) |
| 48 | 大安 | 闖紅燈 | 辛亥路2段台大語文中心(快車道) | 50 (西向東) |
| 49 | 大安 | 闖紅燈 | 和平東路3段228巷口 | 50 (西向東) |
| 50 | 大安 | 闖紅燈 | 敦化南路2段和平東路口 | 50 (北向南) |
| 51 | 大安 | 闖紅燈、路口淨空 | 光復南路信義路4段口北側 | 無速限 |
| 143 | 大安、文山 | 區間測速 | 辛亥隧道 | 50 (南北雙向) |
| 52 | 中正 | 測速 | 中華路1段53號前 | 50 (南向北) |
| 53 | 中正 | 測速 | 仁愛路2段61號前右車道臨沂街口 | 50 (東向西) |
| 54 | 中正 | 測速 | 中山南路近濟南路1段口 | 50 (北向南) |
| 55 | 中正 | 測速 | 重慶南路3段27巷口 | 50 (南北雙向) |
| 56 | 中正 | 測速 | 水源快速道路同安街口 | 60 (南向北) |
| 57 | 中正 | 闖紅燈 | 中山南路濟南路口 | 50 (南向北) |
| 58 | 中正 | 闖紅燈 | 金山南路銅山街口 | 50 (南向北) |
| 59 | 中正 | 闖紅燈 | 忠孝東路1段林森南路口 | 50 (東向西) |
| 60 | 中正 | 闖紅燈 | 和平西路2段寧波西街口 | 50 (東向西) |
| 61 | 中正 | 闖紅燈 | 重慶南路3段和平西路口 | 50 (北向南) |
| 62 | 中正 | 闖紅燈、測速 | 和平西路寧波西街口 | 50 (西向東) |
| 63 | 松山 | 測速 | 民生東路4段97巷口 | 50 (西向東) |
| 64 | 松山 | 測速 | 復興北路車行地下道南出口處 | 40 (北向南) |
| 65 | 松山 | 測速 | 健康路300號前 | 50 (東西雙向) |
| 66 | 松山 | 測速 | 塔悠路近撫遠街261巷口 | 50 (北向南) |
| 67 | 松山 | 測速 | 民權東路4段民權公園前 | 50 (東西雙向) |
| 68 | 松山 | 測速 | 南京東路4段健康路口 | 50 (東西雙向) |
| 69 | 松山 | 闖紅燈 | 敦化南路八德路口 | 50 (南往北) |
| 70 | 松山 | 闖紅燈 | 民權東路4段三民路口 | 50 (東向西) |
| 71 | 信義 | 測速 | 市民大道5段50號前近東寧路口 | 50 (西向東) |
| 72 | 信義 | 測速 | 忠孝東路4段 近逸仙路口 | 50 (東西雙向) |
| 73 | 信義 | 測速 | 基隆路二段109號前 | 50 (南往北) |
| 74 | 信義 | 測速 | 基隆路1段49號前 | 50 (南向北) |
| 75 | 信義 | 闖紅燈、測速 | 永吉路松信路口 | 50 (東向西) |
| 76 | 信義 | 闖紅燈 | 松仁路松壽路口 | 50 (北向南) |
| 77 | 信義 | 闖紅燈 | 基隆路松壽路口 | 50 (北向南) |
| 78 | 信義 | 闖紅燈 | 光復南路456巷口 | 50 (北向南) |
| 79 | 士林 | 測速 | 環河北路3段葫蘆街口 | 50 (南向北) |
| 80 | 士林 | 測速 | 仰德大道2段115巷口 | 40 (下山方向) |
| 81 | 士林 | 測速 | 仰德大道4段75號格致中學前 | 40 (上下山雙向) |
| 82 | 士林 | 測速 | 承德路4段百齡高中前 | 50 (南向北) |
| 83 | 士林 | 測速 | 仰德大道2段29巷口 | 40 (下山方向) |
| 84 | 士林 | 測速 | 環河北路2段近敦煌路口 | 60 (北向南) |
| 85 | 士林 | 測速 | 承德路4段通河街口 | 50 (北向南) |
| 86 | 士林 | 測速 | 承德路4段福港街口 | 50 (北往南) |
| 87 | 士林 | 測速、闖紅燈 | 仰德大道3段陽明山國小前 | 40 (往下山方向) |
| 88 | 士林 | 闖紅燈 | 中正路基河路口 | 50 (西向東) |
| 89 | 士林 | 闖紅燈 | 中正路重慶北路口 | 50 (西向東) |
| 90 | 士林 | 闖紅燈 | 中山北路5段378巷消防隊前 | 50 (南向北) |
| 91 | 士林 | 闖紅燈、測速 | 中山北路5段中正路口 | 50 (北向南) |
| 92 | 士林 | 闖紅燈、路口淨空 | 中山北路4段通河街口 | 無速限 |
| 93 | 北投 | 測速 | 行義路241號前 | 40 (北向南) |
| 94 | 北投 | 測速 | 竹子湖路2-2號對面 | 40 (往臺北市區) |
| 95 | 北投 | 測速 | 承德路6段 | 60 (北向南) |
| 96 | 北投 | 測速 | 洲美快速道路(南向避車彎處) | 80 (北向南) |
| 97 | 北投 | 測速 | 承德路6段 | 60 (南往北) |
| 98 | 北投 | 測速 | 洲美快速道路(北向避車彎處) | 80 (南向北) |
| 99 | 北投 | 測速 | 大業路412號前 | 60 (南向北) |
| 100 | 北投 | 測速 | 大度路往台北方向 | 70 (北向南) |
| 101 | 北投 | 測速 | 大度路往淡水方向 | 70 (南向北) |
| 102 | 北投 | 測速 | 學園路(往關渡)臺北藝術大學大門口 | 40 (下山方向) |
| 103 | 北投 | 測速 | 立賢路101號前 | 50 (南往北) |
| 104 | 北投 | 闖紅燈 | 承德路7段吉利街口 | 60 (北向南) |
| 105 | 北投 | 闖紅燈 | 文林北路明德路口 | 50 (北向南) |
| 106 | 北投 | 闖紅燈 | 大度路大業路口 | 50 (北向南) |
| 107 | 文山 | 測速 | 信義快速道路文山隧道往南出口處 | 70 (北向南) |
| 108 | 文山 | 測速 | 木柵路5段近100之1號 | 50 (西向東) |
| 109 | 文山 | 測速 | 辛亥路6段懷恩隧道出口處 | 50 (北向南) |
| 110 | 文山 | 測速 | 水源快速道路下(離開水快)景福匝道口 | 60 (北向南) |
| 111 | 文山 | 測速 | 羅斯福路6段226號前 | 50 (北向南) |
| 112 | 文山 | 測速 | 辛亥路4段辛亥隧道出口 | 50 (北向南) |
| 113 | 文山 | 測速 | 羅斯福路5段240號前 | 50 (北向南) |
| 114 | 文山 | 測速 | 羅斯福路6段469巷口 | 50 (南向北) |
| 115 | 文山 | 闖紅燈 | 辛亥路7段光輝路50巷口 | 50 (北向南) |
| 116 | 文山 | 闖紅燈 | 木柵路1段和興路口 | 50 (西向東) |
| 117 | 文山 | 闖紅燈 | 木柵路5段萬福橋頭 | 50 (東向西) |
| 118 | 南港 | 測速 | 市民大道8段東南街口 | 50 (東向西) |
| 119 | 南港 | 測速 | 忠孝東路7段511號前 | 50 (西向東) |
| 120 | 南港 | 測速 | 市民大道7段近昆陽街口 | 50 (東往西) |
| 121 | 南港 | 測速 | 三重路19-5號前 | 50 (北向南) |
| 122 | 南港 | 測速 | 市民大道7段東新街 往東約100公尺處 | 50 (西向東) |
| 123 | 南港 | 測速 | 市民大道8段500號前 | 50 (西往東) |
| 124 | 南港 | 測速、闖紅燈 | 忠孝東路6段159巷口 | 50 (東向西) |
| 125 | 內湖 | 測速 | 金湖路200號前 | 50 (南向北) |
| 126 | 內湖 | 測速 | 文德路66巷口 | 50 (西向東) |
| 127 | 內湖 | 測速 | 環東大道南京東路6段368巷口上方 | 80 (東向西) |
| 128 | 內湖 | 測速 | 潭美街新明路460巷 | 40 (西向東) |
| 129 | 內湖 | 測速 | 行善路233號前 | 50 (西向東) |
| 130 | 內湖 | 測速 | 成功路2段373號前 | 50 (北向南) |
| 131 | 內湖 | 測速 | 內湖路1段324號前 | 50 (西向東) |
| 132 | 內湖 | 測速 | 成功路5段152巷口 | 50 (西向東) |
| 133 | 內湖 | 測速 | 民權東路6段423巷口 | 50 (東向西) |
| 134 | 內湖 | 測速 | 潭美街223號對面 | 40 (東西雙向) |
| 135 | 內湖 | 測速 | 民權東路6段228號前 | 50 (西向東) |
| 136 | 內湖 | 闖紅燈 | 瑞光路199號前近陽光街口 | 50 (南向北) |
| 137 | 內湖 | 闖紅燈 | 成功路2段250巷口 | 50 (往內湖方向) |
| 138 | 內湖 | 闖紅燈 | 環山路1段136巷口 | 50 (東向西) |
| 139 | 內湖 | 闖紅燈 | 內湖路1段120巷 | 50 (西向東) |
| 140 | 內湖 | 闖紅燈 | 南京東路6段新明路426巷口 | 40 (西向東) |
| 141 | 內湖 | 闖紅燈 | 民權東路6段136巷口 | 50 (西向東) |
而適逢中秋、國慶連假北市交大也呼籲用路人連假期間行經水源快速道路、仰德大道、信義快速道路等易超速路段仍應遵守道路速限,勿有超速行為,以維護交通安全。