消基會抽樣全台53家檳榔攤,過半數不合格。(圖/TVBS)
家長要注意了!消基會在今年7月28日至10月30日,比照「菸害防制法」和「兒童及少年福利與權益保障法」相關規定,測查全國各縣市53家檳榔攤是否有賣檳榔給未滿18歲的消費者,調查結果發現其中23家檳榔攤完全合格,店員均有先向消費者確認年齡的動作,若消費者表示未帶證件或看到穿學生制服的消費者便直接拒絕販售,合格率為43.4%;但也有56.6%的店家,沒有確認年齡(檢視身份證件)的動作,看到穿著學生制服,亦未有表示不能販售之行為,已屬違規情事。
消基會指出,目前有法可循的只有「兒童及少年福利與權益保障法」第 43 條規定,「兒童及少年不得為下列行為:一、吸菸、飲酒、嚼檳榔。……任何人均不得販賣、交付或供應第一項第一款至第三款之物質、物品予兒童及少年。…」;若有販售行為,依該法第91條「……販賣、交付或供應酒或檳榔予兒童及少年者,處新臺幣一萬元以上十萬元以下罰鍰。」因此,對於18歲以下的兒童與少年,有檳榔販售之相關管理規範,但對於18歲以上的民眾的健康維護,在法令上則是付之闕如。
抽樣調查中顯示,完全符合「兒童及少年福利與權益保障法」的縣市有:新竹市、嘉義市、台南市和澎湖縣;不符合相關規定則有:雲林縣、屏東縣、基隆市、花蓮縣、台東縣、連江縣;其他縣市則是部分檳榔攤符合販售規定,但也有部分檳榔攤不符合規定。
消基會指出,長年來政府採取「不輔導、不鼓勵、不禁止」的「三不管」策略,於是檳榔議題一直處於三不管的灰色空間,加上衛福部未視檳榔為食品,無法以「食品衛生安全管理法」管理,因此外界呼籲制訂檳榔防制專法管理多年,但始終未獲衛福部正視。前(2021)年監察院立案調查,並對行政院提出糾正案,要求「應積極正視(檳榔)並妥謀解決方案」,但迄今仍未看到具體進度,我國的檳榔防制專法遲未出爐。
台灣每年約8千人罹患口腔癌,死亡人數逾3千人,消基會指出但政府各部會仍未視此警訊加強列管生產、銷售、教育以及廣告。而滿街檳榔攤,對於已成癮的青少年和成年民眾來說,都是「致命」吸引力,實在需要正視問題的嚴重性。尤其本次調查中顯示56.6%的店家販售檳榔給疑似未成年的青少年,讓未成年的青少年在小小年紀就可能因為親近對健康具有風險的檳榔,一輩子都可能在嚼食檳榔帶來的健康風險陰影中,令人憂心不已。
世界頭頸部腫瘤醫學界的大師侯勝博教授指出,台灣是全球口腔癌發生率最高的國家之一,其主因乃為檳榔的氾濫使用,尤其是對於經濟貧困的族群。嚼食檳榔會對健康帶來的嚴重影響包括:嚼食檳榔非常容易上癮、檳中榔含有多種已確認會致癌的多酚和亞硝胺、嚼食檳榔會損害口腔和牙齒健康、嚼食檳榔與癌前病變形成及罹患口腔癌、肝癌、食道癌、胃癌和肺癌間有極大的關聯。
另一方面,嚼食檳榔與高血壓和缺血性心臟病有相當關聯性、嚼食檳榔對女性的生育有不利影響,也會影響胎兒的健康、嚼食檳榔與糖尿病、肥胖症及幾種代謝疾病有相當關聯性,嚼食檳榔也與特定心理障礙的成因有關。
消基會指出,請在現行的「食品衛生安全管理法」或菸害防治法增修規定,或另立檳榔管理法將檳榔列為有害身體物品,禁止廣告、推銷並禁止向未成年人為販售、並在學校課程中納入反檳榔的教育資訊、強制要求比照菸酒販售管制,須持有執照才能販售檳榔、就檳榔商品立法加收稅賦、強制要求販售檳榔店商應於販售場所,及裝置檳榔的包裝、外盒,均應張貼或標示檳榔有害健康或會致癌警語。
消基會指出,檳榔危害多年,主管機關應摒棄本位主義,正視探討人體健康的危害,速訂專法,從源頭生產(或輔導轉業)到銷售、教育、廣告及警語標示等細節,建立一整套的管理措施,積極捍衛國人健康。
附表:檳榔攤是否販售檳榔給疑似未滿18歲以下消費者調查表
編號 | 縣市 | 店家名稱 | 分店 名稱 | 日期 | 店員 目測年齡 | 檳榔購買價格 | 店員反應與販賣方式 | 測試結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台北市 | 金國花檳榔 | - | 2023/9/11 | 大於40歲 | 無 | (4)直接拒絕販售檳榔 | ¡合格 |
| 台北市 | 兄弟檳榔 | - | 2023/9/11 | 小於40歲 | 50 | (1)未做任何確認年齡動作,販售菸品。 | l不合格 |
| 新北市 | 綠珍珠檳榔 | - | 2023/8/29 | 大於40歲 | 無 | (3)有先確認年齡的動作,但消費者表示未帶證件,便拒絕販售檳榔。 | ¡合格 |
| 新北市 | 振興檳榔 | - | 2023/8/29 | 大於40歲 | 50 | (1)未做任何確認年齡動作,販售菸品。 | l不合格 |
| 桃園市 | 呷天下檳榔 | - | 2023/8/25 | 小於40歲 | 無 | (4)直接拒絕販售檳榔 | ¡合格 |
| 桃園市 | 東洋傳統檳榔 | - | 2023/8/25 | 大於40歲 | 50 | (1)未做任何確認年齡動作,販售菸品。 | l不合格 |
| 新竹市 | 京讚專業檳榔 | - | 2023/8/11 | 小於40歲 | 無 | (4)直接拒絕販售檳榔 | ¡合格 |
| 新竹市 | 吉星檳榔 | - | 2023/8/11 | 小於40歲 | 無 | (3)有先確認年齡的動作,但消費者表示未帶證件,便拒絕販售檳榔。 | ¡合格 |
| 新竹縣 | 一流檳榔批發 | - | 2023/10/13 | 大於40歲 | 無 | (4)直接拒絕販售檳榔 | ¡合格 |
| 新竹縣 | 有名檳榔 | - | 2023/10/13 | 大於40歲 | 50 | (1)未做任何確認年齡動作,販售菸品。 | l不合格 |
| 苗栗縣 | 阿達莉檳榔 | - | 2023/10/20 | 大於40歲 | 無 | (4)直接拒絕販售檳榔 | ¡合格 |
| 苗栗縣 | 兵海檳榔 | 林森店 | 2023/10/20 | 大於40歲 | 50 | (2)有先確認年齡的動作,但消費者表示未帶證件,依然販售菸品。 | l不合格 |
| 台中市 | 双冬檳榔 | - | 2023/8/8 | 大於40歲 | 無 | (4)直接拒絕販售檳榔 | ¡合格 |
| 台中市 | 大富專業檳榔 | - | 2023/8/8 | 小於40歲 | 無 | (4)直接拒絕販售檳榔 | ¡合格 |
| 台中市 | 山大王檳榔 | - | 2023/8/8 | 小於40歲 | 50 | (1)未做任何確認年齡動作,販售菸品。 | l不合格 |
| 彰化縣 | 本土味檳榔 | - | 2023/8/10 | 大於40歲 | 無 | (3)有先確認年齡的動作,但消費者表示未帶證件,便拒絕販售檳榔。 | ¡合格 |
| 彰化縣 | 誠品專業檳榔 | - | 2023/8/10 | 小於40歲 | 50 | (1)未做任何確認年齡動作,販售菸品。 | l不合格 |
| 彰化縣 | 大將檳榔 | - | 2023/8/10 | 小於40歲 | 無 | (3)有先確認年齡的動作,但消費者表示未帶證件,便拒絕販售檳榔。 | ¡合格 |
| 南投縣 | 順口檳榔 | 中山店 | 2023/8/29 | 大於40歲 | 50 | (1)未做任何確認年齡動作,販售菸品。 | l不合格 |
| 南投縣 | 發一發專業檳榔攤 | - | 2023/8/29 | 大於40歲 | 無 | (4)直接拒絕販售檳榔 | ¡合格 |
| 雲林縣 | 慈檳榔 | - | 2023/10/13 | 大於40歲 | 50 | (1)未做任何確認年齡動作,販售菸品。 | l不合格 |
| 雲林縣 | 天和檳榔 | 斗南店 | 2023/10/14 | 大於40歲 | 50 | (1)未做任何確認年齡動作,販售菸品。 | l不合格 |
| 雲林縣 | 劉三檳榔 | - | 2023/10/15 | 大於40歲 | 50 | (1)未做任何確認年齡動作,販售菸品。 | l不合格 |
| 嘉義市 | 小楨檳榔 | - | 2023/8/9 | 小於40歲 | 無 | (4)直接拒絕販售檳榔 | ¡合格 |
| 嘉義市 | 凍仔腳檳榔 | 垂楊店 | 2023/8/9 | 大於40歲 | 無 | (4)直接拒絕販售檳榔 | ¡合格 |
| 嘉義縣 | 陳專業檳榔 | - | 2023/8/10 | 大於40歲 | 50 | (1)未做任何確認年齡動作,販售菸品。 | l不合格 |
| 嘉義縣 | 阿豐檳榔 | - | 2023/8/10 | 大於40歲 | 無 | (4)直接拒絕販售檳榔 | ¡合格 |
| 嘉義縣 | 嘉琳檳榔 | - | 2023/8/10 | 小於40歲 | 50 | (1)未做任何確認年齡動作,販售菸品。 | l不合格 |
| 台南市 | 阿四檳榔 | - | 2023/9/11 | 小於40歲 | 無 | (3)有先確認年齡的動作,但消費者表示未帶證件,便拒絕販售檳榔。 | ¡合格 |
| 台南市 | 葉子菁檳榔 | - | 2023/9/11 | 小於40歲 | 無 | (3)有先確認年齡的動作,但消費者表示未帶證件,便拒絕販售檳榔。 | ¡合格 |
| 高雄市 | 順正檳榔 | 大昌店 | 2023/10/30 | 大於40歲 | 50 | (1)未做任何確認年齡動作,販售菸品。 | l不合格 |
| 高雄市 | 大山檳榔 | 九如2店 | 2023/10/30 | 大於40歲 | 無 | (4)直接拒絕販售檳榔 | ¡合格 |
| 屏東縣 | 利康檳榔 | - | 2023/8/28 | 大於40歲 | 50 | (1)未做任何確認年齡動作,販售菸品。 | l不合格 |
| 屏東縣 | 16檳榔攤 | - | 2023/8/28 | 大於40歲 | 50 | (1)未做任何確認年齡動作,販售菸品。 | l不合格 |
| 基隆市 | 暖東檳榔 | - | 2023/8/17 | 小於40歲 | 50 | (1)未做任何確認年齡動作,販售菸品。 | l不合格 |
| 基隆市 | 振興檳榔 | - | 2023/8/17 | 小於40歲 | 50 | (1)未做任何確認年齡動作,販售菸品。 | l不合格 |
| 宜蘭縣 | 大眾檳榔 | 礁溪龍潭店 | 2023/7/28 | 小於40歲 | 50 | (1)未做任何確認年齡動作,即販售。 | l不合格 |
| 宜蘭縣 | 前女友專業檳榔 | - | 2023/7/28 | 大於40歲 | 50 | (1)未做任何確認年齡動作,即販售。 | l不合格 |
| 宜蘭縣 | 鯊窩檳榔 | - | 2023/7/28 | 小於40歲 | 無 | (4)直接拒絕販售檳榔 | ¡合格 |
| 花蓮縣 | 翁老二 | - | 2023/8/10 | 小於40歲 | 50 | (1)未做任何確認年齡動作,販售菸品。 | l不合格 |
| 花蓮縣 | 鑫檳榔 | - | 2023/8/10 | 小於40歲 | 50 | (1)未做任何確認年齡動作,販售菸品。 | l不合格 |
| 花蓮縣 | 優利檳榔 | - | 2023/8/10 | 小於40歲 | 50 | (1)未做任何確認年齡動作,販售菸品。 | l不合格 |
| 台東縣 | 萬甲鄉檳榔 | - | 2023/8/29 | 大於40歲 | 50 | (1)未做任何確認年齡動作,販售菸品。 | l不合格 |
| 台東縣 | 萬甲鄉檳榔 | - | 2023/8/29 | 大於40歲 | 50 | (1)未做任何確認年齡動作,販售菸品。 | l不合格 |
| 台東縣 | 阿宏檳榔 | - | 2023/8/29 | 大於40歲 | 50 | (1)未做任何確認年齡動作,販售菸品。 | l不合格 |
| 金門縣 | 常來檳榔站 | - | 2023/8/7 | 大於40歲 | 無 | (4)直接拒絕販售檳榔 | ¡合格 |
| 金門縣 | 出外人檳榔 | - | 2023/8/7 | 大於40歲 | 50 | (2)有先確認年齡的動作,但消費者表示未帶證件,依然販售菸品。 | l不合格 |
| 金門縣 | 常來檳榔 | - | 2023/8/7 | 小於40歲 | 50 | (1)未做任何確認年齡動作,販售菸品。 | l不合格 |
| 連江縣 | 清水檳榔 | - | 2023/8/17 | 大於40歲 | 50 | (2)有先確認年齡的動作,但消費者表示未帶證件,依然販售菸品。 | l不合格 |
| 連江縣 | 黑美人檳榔 | - | 2023/8/17 | 大於40歲 | 50 | (2)有先確認年齡的動作,但消費者表示未帶證件,依然販售菸品。 | l不合格 |
| 澎湖縣 | 林投村-大肥檳榔 | - | 2023/8/22 | 大於40歲 | 無 | (3)有先確認年齡的動作,但消費者表示未帶證件,便拒絕販售檳榔。 | ¡合格 |
| 澎湖縣 | 大肥檳榔 | - | 2023/8/22 | 大於40歲 | 無 | (3)有先確認年齡的動作,但消費者表示未帶證件,便拒絕販售檳榔。 | ¡合格 |
| 澎湖縣 | 進南檳榔 | - | 2023/8/21 | 大於40歲 | 無 | (3)有先確認年齡的動作,但消費者表示未帶證件,便拒絕販售檳榔。 | ¡合格 |
◤日本旅遊必買清單◢
更新時間:2023/11/16 15:38