印度航空(Air India)編號AI171的飛機12日發生墜毀事故、震驚全球,同時引發外界對航空公司安全的關注,知名航空評鑑網站AirlineRatings.com公布的「2025最安全航空公司」排名中,紐西蘭航空(Air New Zealand)成功衛冕,台灣的長榮航空則位於第7名、連續12年入選。

更多新聞:2025「航空奧斯卡」卡達航空再奪冠 華航、長榮、星宇名次曝
AirlineRatings.com本月11日公布「2025最安全航空公司」排名,從該網站監測的385家航空公司中選出25家最安全的航空公司,前2名分別為紐西蘭航空、澳洲航空(Qantas),第3名則由國泰航空(Cathay Pacific Emirates)、卡達航空(Qatar Airways),及阿聯酋航空(Emirates)並列。
完整排名如下:
| 排名 | 航空公司 |
| 1 | 紐西蘭航空 |
| 2 | 澳洲航空 |
| 3 | 國泰航空、卡達航空、阿聯酋航空 |
| 4 | 維珍澳洲航空(Virgin Australia) |
| 5 | 阿提哈德航空(Etihad Airways) |
| 6 | 全日空(ANA) |
| 7 | 長榮航空 |
| 8 | 大韓航空(Korean Air) |
| 9 | 阿拉斯加航空(Alaska Airlines) |
| 10 | 土耳其航空(Turkish Airlines) |
| 11 | 葡萄牙航空(TAP Portugal) |
| 12 | 夏威夷航空(Hawaiian Airlines) |
| 13 | 美國航空(American Airlines) |
| 14 | 北歐航空(SAS) |
| 15 | 英國航空(British Airways) |
| 16 | 西班牙國家航空(Iberia) |
| 17 | 芬蘭航空(Finnair) |
| 18 | 漢莎航空(Lufthansa)、瑞士航空(Swiss) |
| 19 | 日本航空(JAL) |
| 20 | 加拿大航空(Air Canada) |
| 21 | 達美航空(Delta Airlines) |
| 22 | 越南航空(Vietnam Airlines) |
| 23 | 聯合航空(United Airlines) |





