台股近來劇烈震盪,今(30日)一度強彈逾千點,高低點震盪超過1700點,但尾盤由紅翻黑,終場下跌105.88點,收在39933.30點。盤後有5檔個股因股價累計跌幅過大,被證交所、櫃買中心列為處置股,預計明(31)日起被關至8月13日,都是20分鐘撮合一次。另外,上市上櫃共92檔股票被列為注意股,國巨、群創都上榜。
5檔個股跌幅過大被處置 全都20分鐘撮合一次
力山(1515):20分鐘撮合一次
- 處置日期:2026年7月31日至2026年8月13日
- 處置原因:最近六個營業日累積收盤價跌幅達32.30%。連續三個營業日達「公布注意交易資訊」標準,且該股票於最近三十個營業日內曾發布處置交易資訊。
蔚華科(3055):20分鐘撮合一次
- 處置日期:2026年7月31日至2026年8月13日
- 處置原因:最近六個營業日累積收盤價跌幅達54.70%,且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達57.30 元。連續三個營業日達「公布注意交易資訊」標準,且該股票於最近三十個營業日內曾發布處置交易資訊。
大量(3167):20分鐘撮合一次
- 處置日期:2026年7月31日至2026年8月13日
- 處置原因:最近六個營業日累積收盤價跌幅達43.76%,且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達246.00元。連續三個營業日達「公布注意交易資訊」標準,且該股票於最近三十個營業日內曾發布處置交易資訊。
台勝科(3532):20分鐘撮合一次
- 處置日期:2026年7月31日至2026年8月13日
- 處置原因:最近六個營業日累積收盤價跌幅達49.61%,且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達144.00元。連續三個營業日達「公布注意交易資訊」標準,且該股票於最近三十個營業日內曾發布處置交易資訊。
中探針(6217):20分鐘撮合一次
- 處置日期:2026年7月31日至2026年8月13日
- 處置原因:最近六個營業日累積之最後成交價跌幅達50.42%。最近30個營業日內曾發布處置,又因連續3個營業日達公布注意交易資訊標準。
上市櫃共92檔列注意股 國巨、群創上榜
| 代號 | 名稱 |
| 031319 | 緯穎統一59購02 |
| 038532 | 全新統一61購02 |
| 039457 | 宏達電統一6A購02 |
| 1303 | 南亞 |
| 1310 | 台苯 |
| 1515 | 力山 |
| 1718 | 中纖 |
| 2104 | 國際中橡 |
| 2327 | 國巨* |
| 2337 | 旺宏 |
| 2342 | 茂矽 |
| 2455 | 全新 |
| 2478 | 大毅 |
| 2486 | 一詮 |
| 2492 | 華新科 |
| 2493 | 揚博 |
| 3008 | 大立光 |
| 3011 | 今皓 |
| 3016 | 嘉晶 |
| 3018 | 隆銘綠能 |
| 3026 | 禾伸堂 |
| 3055 | 蔚華科 |
| 3090 | 日電貿 |
| 3167 | 大量 |
| 3189 | 景碩 |
| 3450 | 聯鈞 |
| 3481 | 群創 |
| 3532 | 台勝科 |
| 3653 | 健策 |
| 3665 | 貿聯-KY |
| 4169 | 泰宗 |
| 4722 | 國精化 |
| 4764 | 雙鍵 |
| 4989 | 榮科 |
| 6141 | 柏承 |
| 6209 | 今國光 |
| 6213 | 聯茂 |
| 6451 | 訊芯-KY |
| 6531 | 愛普* |
| 6715 | 嘉基 |
| 6789 | 采鈺 |
| 6805 | 富世達 |
| 6831 | 邁科 |
| 6944 | 兆聯實業 |
| 7610 | 聯友金屬-創 |
| 7750 | 新代 |
| 7822 | 倍利科 |
| 8021 | 尖點 |
| 8046 | 南電 |
| 8261 | 富鼎 |
| 8271 | 宇瞻 |
| 8996 | 高力 |
| 代號 | 名稱 |
| 3081 | 聯亞 |
| 3105 | 穩懋 |
| 31672 | 大量二 |
| 3324 | 雙鴻 |
| 3362 | 先進光 |
| 3374 | 精材 |
| 3441 | 聯一光 |
| 3624 | 光頡 |
| 4534 | 慶騰 |
| 4542 | 科嶠 |
| 45421 | 科嶠二 |
| 4556 | 旭然 |
| 4707 | 磐亞 |
| 4939 | 亞電 |
| 4971 | IET-KY |
| 4991 | 環宇-KY |
| 5328 | 華容 |
| 5475 | 德宏 |
| 5483 | 中美晶 |
| 6147 | 頎邦 |
| 6182 | 合晶 |
| 61828 | 合晶八 |
| 6207 | 雷科 |
| 62075 | 雷科五 |
| 6217 | 中探針 |
| 6291 | 沛亨 |
| 6488 | 環球晶 |
| 6588 | 東典光電 |
| 6725 | 矽科宏晟 |
| 6727 | 亞泰金屬 |
| 6739 | 竹陞科技 |
| 6903 | 巨漢 |
| 729185 | 華星光統一59購03 |
| 76101 | 聯友金屬一創 |
| 7714 | 創泓科技 |
| 7717 | 萊德光電-KY |
| 7828 | 創新服務 |
| 8027 | 鈦昇 |
| 8155 | 博智 |
| 8358 | 金居 |




