輝達財報亮眼,昨(21)日帶動台股報復性反彈,盤中一度漲1586.09點,尾盤上漲1347.39點,以41368.21點作收,創下台股收盤第5大漲點紀錄。其中IC設計龍頭聯發科(2454)處置出關後,有如猛虎出閘,開盤不到10分鐘攻上漲停3550元,同步點火6大「含發量高」ETF。
聯發科猛虎出閘!出關跳空鎖漲停
聯發科日前卡位GoogleTPU供應鏈,股價一路狂飆,因短線漲幅過大,自5月7日至5月20日遭列為處置股,採分盤交易,昨日恢復正常交易,開盤不到10分鐘猛攻上3550元亮燈漲停價鎖死,買氣旺到有如猛虎出閘。
買不到聯發科?含發ETF一次看!
依CMoney截至5月22日統計數據顯示,持有聯發科的6大「含發ETF」,比重都超過10%,富邦旗艦50(009802)以24.29%居冠,群益半導體收益(00927)持有16.44%居次,中信關鍵半導體(00891)擁有14.82%、兆豐藍籌30(00690)持有14.53%、野村臺灣新科技50(00935)持有14.43%、台新臺灣IC設計(00947)擁有11.18%。隨著聯發科股價大漲,上述6檔ETF,昨日漲幅均達5%以上,許多股民買不到聯發科,也選擇持有ETF,搭上這波「發哥出關」熱潮。| 股名股號 | 聯發科持股比例 | 5/21收盤價 | 5/21漲幅 |
| 富邦旗艦50(009802) | 24.29% | 17.72元 | +5.92% |
| 群益半導體收益(00927) | 16.44% | 35.46元 | +5.44% |
| 中信關鍵半導體(00891) | 14.82% | 32.62元 | +4.48% |
| 兆豐藍籌30(00690) | 14.53% | 71.85元 | +5.04% |
| 野村臺灣新科技50(00935) | 14.43% | 54.20元 | +5.96% |
| 台新臺灣IC設計(00947) | 11.18% | 34.95元 | +5.40% |
| 資料來源:CMoney,統計至5/22 | |||
所有資訊內容僅供參考用途,不構成任何投資建議






