台積電(2330)今日下午將召開第一季法說會,市場屏息以待。在法說前夕,台積電股價持續強勢,昨(15)日終場大漲25元至2,080元,再度刷新歷史新高,帶動市值型ETF全面沾光,00923、00905以近一個月漲幅12%表現亮眼;0050與006208分別漲幅11.31%與11.14%,台積電比重逾63%,為前十檔ETF最高,而00905近月亦有12%漲幅。
台積電今(16)日下午即將召開法說會,市場將聚焦於AI晶片需求、2奈米進度、美伊戰爭斷鏈風險,以及英特爾與馬斯克強強聯手的競爭壓力等。
台積電股價刷2100元新高 前十大市值型ETF跟漲
台積電在法說會前夕,股價強勢刷歷史新高,表現亮眼。在此強勢背景下,市值型ETF近一個月的績效表現備受矚目。根據CMoney統計最新,規模前10大市值型ETF中,群益台ESG低碳(00923)、FT臺灣Smart(00905)以近一個月漲幅12%表現亮眼。元大台灣50(0050)與富邦台50(006208)則分別以11.31%與11.14%的近月漲幅位居三、四名,兩者台積電持股比重均逾63%,為10檔中最高。| 規模前10大市值型ETF績效表現與台積電權重 | |||||
| 代號 | 股票名稱 | 收盤價(元) | 近1個月漲幅(%) | 今年以來漲幅(%) | 台積電權重(%) |
| 00923 | 群益台ESG低碳50 | 32.25 | 12.21 | 24.04 | 43.8 |
| 00905 | FT臺灣Smart | 21.84 | 12 | 25.52 | 31.1 |
| 0050 | 元大台灣50 | 84.15 | 11.31 | 28.28 | 63.2 |
| 006208 | 富邦台50 | 195.05 | 11.14 | 29.95 | 63.2 |
| 00850 | 元大臺灣ESG永續 | 69.45 | 10.68 | 25.47 | 31.8 |
| 009816 | 凱基台灣TOP50 | 11.85 | 10.54 | -- | 43.1 |
| 00692 | 富邦公司治理 | 73.7 | 10.49 | 28.06 | 60.3 |
| TWA00 | 加權指數 | 36722.14 | 10.14 | 26.79 | |
| 00888 | 永豐台灣ESG | 25.44 | 9.94 | 25.01 | 29.4 |
| 009802 | 富邦旗艦50 | 14.02 | 8.85 | 24.51 | -- |
| 00922 | 國泰台灣領袖50 | 31.2 | 1.27 | 20.46 | 45.2 |
| 資料來源:CMoney 資料截至:2026.04.15 | |||||
然而,盤點規模前10大市值型ETF近一個月績效,台積電持股比重高低,並不必然是決定勝負的關鍵,選股邏輯與產業配置的差異,才是拉開績效距離的核心因素。台積電含量僅31.1%的FT臺灣Smart(00905)近月漲幅達12%,今年以來亦有25.52%的表現,超越多檔高台積電含量的ETF。
市場人士指出,台積電今日法說會將是近期台股最重要的催化劑,外界關注管理層對下半年AI需求展望、先進製程產能利用率及地緣政治風險的最新表態。若法說內容優於預期,市值型ETF有望再獲資金青睞。
◤音樂劇魔女宅急便◢
◤你的早餐吃對了嗎?◢






