備戰2024年U23世界盃,中華民國棒球協會稍早公布培訓隊名單,全隊26位選手將於6月1日起於台體大展開集訓,並參加美國NCAA大學明星隊對抗賽、捷克棒球週以及荷蘭哈連盃,總教練郭李建夫表示,期待透過國外高強度對抗提升培訓隊選手實力,磨練出更多U23世界盃正式賽可用之兵,另外本次名單中也特地納入4位超齡無法參加U18亞洲盃的高中生,增加中華隊的投手深度,也期待他們經過磨練繼續成長。
棒協指出,U23世界盃將於9月5日至15日於中國杭州紹興舉行,上屆中華隊在台灣主場拿下第三名歷史最佳成績,本屆將力求更加進步。
 2024年U23世界盃中華成棒隊培訓名單:
總教練:郭李建夫
內野、跑壘指導教練:林宗毅
投手教練:周宗志
打擊教練:陳該發
外野、體能教練:李軾揚
防護員:郭祐任、鍾尚穎
選手名單:
投手 | 捕手 | 內野 | 外野 | ||||||||||||||
背號 | 姓名 | 投/打 | 所屬球隊 | 背號 | 姓名 | 投/打 | 所屬球隊 | 背號 | 姓名 | 投/打 | 所屬球隊 | 背號 | 姓名 | 投/打 | 所屬球隊 | ||
48 | 陳冠穎 | R/R | 台北市大 | 20 | 盧柏華 | R/R | 臺灣體大 | 96 | 賴 俊 | R/L | 新北禾聯 | 77 | 陳致語 | R/L | 合作金庫 | ||
46 | 陳品宏 | L/L | 台北市大 | 69 | 張鐿騰 | R/R | 台灣電力 | 2 | 楊承峻 | R/L | 開南大學 | 31 | 曾昱磬 | R/L | 開南大學 | ||
19 | 黃玠瀚 | R/R | 國立體大 | 57 | 朱瑋淇 | R/R | 合作金庫 | 6 | 鄭俊瑋 | R/L | 台灣電力 | 83 | 盧奕呈 | R/R | 國立體大 | ||
53 | 黃子豪 | R/R | 文化大學 | 62 | 范育銓 | R/R | 國立體大 | 7 | 簡子寬 | R/R | 文化大學 | ||||||
24 | 張峻瑋 | R/R | 穀保家商 | 35 | 楊閔貽 | R/R | 臺灣體大 | ||||||||||
17 | 黃仲翔 | R/R | 穀保家商 | 10 | 黃柏叡 | R/R | 台灣電力 | ||||||||||
99 | 韋宏亮 | R/R | 鶯歌工商 | 42 | 邱 郡 | R/L | 臺灣體大 | ||||||||||
91 | 邱兆慶 | L/L | 開南大學 | ||||||||||||||
74 | 洪宸毅 | R/R | 開南大學 | ||||||||||||||
1 | 呂昱廷 | R/R | 臺灣體大 | ||||||||||||||
23 | 林維恩 | L/L | 平鎮高中 | ||||||||||||||
18 | 王宇傑 | R/R | 台灣電力 |
◤2024史上最熱一年◢