截自去年11月為止,高雄科技執法數量計有108處,共計開罰6萬2,339件,其中苓雅區中正一路高速公路西側以1萬3,778件,登上舉發件數最多的魔王路口。另外,前三大技執法違規態樣也出爐,以闖紅燈居冠。鑒於成效,警方指出,預計明年於小港區再增設2處科技執法。

設置科技執法路口降幅約17.4%
根據高雄市警方提供2025年1至11月數據,科技執法數量共計有108處,而在設置科技執法路口發生交通事故2,186件、與未設置前比較減少461件、降幅約17.4%;顯見科技執法成效。另外,今年新設置的科技共8處,地點如下:| 科技執法地點 | 違規取締樣態 |
| 橋頭區成功北路與鐵道北路口 | 路口科技執法 |
| 鳳山區過埤路/過勇路 | 路口科技執法 |
| 小港區南星路/沿海三路 | 路口科技執法 |
| 小港區南星路/丹山一路 | 路口科技執法 |
| 小港區丹山一路/南星路 | 路口科技執法 |
| 美濃區高96線路段0K處 | 限制車種違規駛入 |
| 苓雅區中正一路凱旋一路口 | 車不停讓行人科技執法 |
| 鳳山區八德路與文衡路口 | 車不停讓行人科技執法 |
科技執法3大魔王路口在這裡
2024年舉發件數前三名路口為「苓雅區中正一路高速公路西側」1萬1,801件、「鼓山區馬卡道路/華安街口」9352件、「大寮區鳳林三路/萬丹路口」5548件。截自2025年11月統計數據,除了「苓雅區中正一路高速公路西側」再次奪冠外,第二、三名大洗牌,件數相比下也明顯下降,分別為「大寮區鳳林三路與萬丹路」4,578件、「鳳山區鳳松路與經武路口」3,780件。| 科技執法地點 | 舉發件數 | 違規事項 |
| 苓雅區中正一路高速公路西側 | 1萬3,778件 | 路口各項違規(闖紅燈、不依標誌標線號誌行駛等) |
| 大寮區鳳林三路與萬丹路 | 4,578件 | 闖紅燈(左、右轉)、紅燈越線 |
| 鳳山區鳳松路與經武路 | 3,780件 | 路口各項違規(闖紅燈、不依標誌標線號誌行駛等) |
違規態樣前三名
至於今年1-11月科技執法違規態樣前三名,則分別是闖紅燈、紅燈右轉、轉彎不依標誌、標線、號誌指示。另外,高市警察局交通大隊指出,預計於小港區沿海路沿線設置限制車種違規駛入再增設科技執法2處。
| 違規事項 | 舉發件數 |
| 闖紅燈 | 3萬3,073件 |
| 紅燈右轉 | 9,162件 |
| 轉彎不依標誌、標線、號誌指示 | 4,300件 |
收到交通違規簡訊提醒「是真的」
另外,高雄市警局「交通違規簡訊」將員警逕行舉發案件納入通知,自108年1月1日起即開放民眾登錄「交通違規簡訊服務系統」,截至今(114)年11月為止,登錄人數為40,253人、發送簡訊21,548則。
而該項措施再度優化升級,增加「員警交通違規逕行舉發案件」通知,例如:違規停車、闖紅燈遭員警逕行舉發等,除讓車主能在最短時間內知道,自己在高雄地區因交通違規遭民眾檢舉或警察機關逕行舉發(含固定式、移動式測照設備及科技執法、員警逕行舉發案件)

服務措施範疇以高雄市地區經確定舉發案件,包含下列類型:
- 固定式、移動式測照設備及科技執法交通違規逕行舉發案件
- 員警交通違規逕行舉發案件
- 民眾檢舉交通違規逕行舉發案件
- 違規拖吊(逾期未領車)案件





