晚間9點03分,北台灣發生芮氏規模5.3的有感地震,震央位在宜蘭南澳地震站東偏南方69.2公里處,地震深度為15.4公里。
各地最大震度分別為,宜蘭南澳3級、花蓮和平2級、宜蘭市2級、台北五分山2級、台北市、桃園、新竹、苗栗、台中、南投、彰化、雲林斗六及花蓮,均為1級,目前尚未有災情傳出。
根據地震測報中心表示,這起地震應是屬於菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊擠壓,所造成的正常能量釋放,民眾不必過於擔心。
各地震度級</font> | |||
宜蘭地區最大震度 3級</font> | 花蓮地區最大震度 2級</font> | 台北地區最大震度 2級</font> | |
南 澳 3 | 和 平 2 | 五分山 2 | |
蘇 澳 2 | 太魯閣 2 | 三貂角 1 | |
羅 東 2 | 花蓮港 1 | 坪 林 1 | |
宜蘭市 2 | 秀 林 1 | 新 店 1 | |
內 城 2 | 鹽 寮 1 | 指南宮 1 | |
牛 鬥 2 | 吉 安 1 | 基隆港 1 | |
南 山 2 | 銅 門 1 | 台北市 1 | |
龜山島 1 | 壽 豐 1 | 板 橋 1 | |
花蓮市 1 | 五 股 1 | ||
桃園地區最大震度 1級</font> | 台中地區最大震度 1級</font> | 苗栗地區最大震度 1級</font> | |
三 光 1 | 德 基 1 | 獅頭山 1 | |
桃園市 1 | 大 肚 1 | 獅 潭 1 | |
中 壢 1 | 苗栗市 1 | ||
新竹地區最大震度 1級</font> | 南投地區最大震度 1級</font> | 彰化地區最大震度 1級</font> | |
新竹市 1 | 南投市 1 | 員 林 1 | |
彰化市 1 | |||
雲林地區最大震度 1級</font> | |||
斗六市 1 | |||
資料來源:中央氣象局 |
◤超夯旅遊新玩法◢