最新消息,在10點14分的時候,花蓮發生芮氏規模5.3的地震。
震央在花蓮西林地震站南偏東方,深度25.3公里,各地震度花蓮光復4級,台東德基3級,台東長濱2級,台北1級。
各地震度級</font> | |||
花蓮地區最大震度 4級</font> | 台中地區最大震度 3級</font> | 台東地區最大震度 2級</font> | |
光 復 4 | 德 基3 | 長 濱 2 | |
西 林 4 | 大 肚</font> 2 | 成 功 2 | |
壽 豐 4 | 東 勢1 | 池 上 2 | |
紅 葉 4 | 台中市1 | 東 河</font> 2 | |
磯 崎4 | 外 埔1 | 利 稻1 | |
鹽 竂 4 | 初 鹿1 | ||
花蓮市3 | 卑 南1 | ||
吉安 3 | 綠 島</font>1 | ||
太魯閣3 | 蘭 嶼</font>1 | ||
銅 門3 | |||
花蓮港2 | |||
玉 里 2 | |||
秀 林 2 | |||
和 平2 | |||
南投地區最大震度 2級 | 雲林地區最大震度2級</font> | 宜蘭地區最大震度 2級</font> | |
日月潭2 | 草 屯2 | 南 山 2 | |
名 間</font>2</font> | 四 湖</font>2</font> | 南 澳</font>2 | |
南投市</font>2</font> | 斗六市2 | 牛 鬥1 | |
埔 里 1</font> | 蘇澳港1 | ||
魚 池 1</font> | 羅 東1 | ||
高雄地區最大震度 2級 | 彰化地區最大震度 2級</font> | 嘉義地區最大震度2 級</font> | |
桃 源 2</font> | 員 林2 | 草 山2 | |
甲 仙 1</font> | 彰 化2 | 大 埔 2 | |
高雄市</font>1</font> | 大 城</font>2 | 嘉義市 2 | |
大 埔 2 | |||
六 腳 2 | 魚 池 2 | ||
台南地區最大震度 2級 | 苗栗地區最大震度 1級</font> | 屏東地區最大震度1級</font> | |
東 山 2 | 鯉魚潭1 | 三地門 1</font> | |
善 化 2 | 屏東市 1 | ||
佳 里 2 | |||
七 股 2 | |||
楠 西 1 | |||
台北地區最大震度 1級</font> | 桃園地區最大震度 1級</font> | ||
板 橋 1 | 桃園市 1 | ||
資料來源:中央氣象局 |
◤超夯旅遊新玩法◢