征戰2025德國萊茵魯爾世界大學運動會(下稱世大運),中華隊代表團名單出爐,本屆共派出196名選手參加田徑、羽球、游泳、射箭、競技體操、韻律體操、籃球(男與女)、擊劍、柔道、桌球、網球、跆拳道(對打及品勢)、排球(室內男與女)、划船及沙灘排球等15種運動競賽,為我國爭取榮耀;其中包含游泳好手王冠閎、杭州亞運3對3籃球金牌林信寬都入列。

體育署表示,本屆世大運培訓模式延續2017世大運培訓的資源整合模式,以結合2026年名古屋亞運培訓計畫為原則辦理,其中田徑、游泳、競技體操、韻律體操、桌球、羽球、擊劍、柔道、跆拳道、射箭、排球及划船等12種運動,由各單項運動協會結合亞運培訓計畫實施,另外籃球、沙灘排球及網球等3種則以2025世大運專案培訓計畫執行,目前各代表隊正在進行最後總集訓及狀態調整,預計7月12日起陸續出發。
本屆中華隊代表團計有2024巴黎奧運游泳選手王冠閎與韓安齊、射箭選手湯智鈞、桌球選手高承睿與簡彤娟、田徑選手林昱堂與張博雅、擊劍選手陳弈通,2022杭州亞運奪牌的競技體操選手丁華恬、林冠儀與葉政、跆拳道選手林唯均、籃球選手林信寬,2021世大運奪牌的網球選手楊亞依、桌球選手黃彥誠、跆拳道選手黃映瑄、邱少萱、邱義睿、鍾俊傑與徐晧祐等,體育署表示,期許國家隊優秀選手透過角逐世大運,蓄積2026名古屋亞運參賽能量,開拓國際視野,挑戰自我的運動成就。
體育署表示,期望複製2017年臺北世大運以來的成果,一方面參加世大運為國家隊提供名古屋亞運會的賽前調整機會,另一方面則提供奧運國家儲訓選手累積國際參賽經驗及自信。因此,特別期許選手透過世大運階段的洗禮,累積國際綜合性賽會的參賽經驗,為接續而來的2026名古屋亞運及2028洛杉磯奧運奠定成功的基礎。
2025德國萊茵魯爾世大運 台灣參賽名單
 
| 項次 | 種類 | 性別 | 小計 | 選手姓名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 田徑 | 男 | 20 | 謝元愷、林翊凱、卓家玄、林家宏、詹泳逵、許嘉維、黃潮鴻、葉柏廷、傅兆玄、陳建榮、林仲威、林祐賢、魏泰陞、李允辰、黃緯麟、林宗翰、林昱堂、林琮憲、黃湧富、黃左軍 |
| 女 | 6 | 張博雅、陳彩娟、朱品薰、邱于庭、江靜緣、簡晨昕 | ||
| 2 | 游泳 | 男 | 5 | 傅堃銘、劉景閎、范振惟、王冠閎、莊沐倫 |
| 女 | 7 | 廖祐菲、周晴蕾、王婉蓁、韓安齊、劉姵吟、洪潔瑜、邱羿臻 | ||
| 3 | 競技體操 | 男 | 5 | 莊佳龍、邱敏翰、葉 政、林冠儀、李明亮 |
| 女 | 5 | 陳瑞安、廖奕淳、丁華恬、吳幸芬、林宜蓁 | ||
| 4 | 韻律體操 | 女 | 6 | 陳詠綺、呂珮綺、黃韻蓁、朱婕綺、潘玉觀、莊詒安 |
| 5 | 桌球 | 男 | 4 | 高承睿、馮翊新、黃彥誠、張秉丞 |
| 女 | 4 | 簡彤娟、鄭樸璿、黃愉偼、蔡昀恩 | ||
| 6 | 羽球 | 男 | 6 | 丁彥宸、蘇力揚、陳子睿、林煜傑、陳政寬、吳軒毅 |
| 女 | 6 | 王珮伃、黃瀞平、宋祐媗、鄭宇倢、許尹鏸、楊筑云 | ||
| 7 | 網球 | 男 | 4 | 陳彥丞、王愷翊、羅翊睿、張子隸 |
| 女 | 4 | 楊亞依、林芳安、李羽芸、李亞芯 | ||
| 8 | 擊劍 | 男 | 8 | 陳弈通、陳致傑、岳哲豪、許勝閎 吳祥慶、徐浩、林韋宸、陳品叡 |
| 女 | 1 | 吳米雅 | ||
| 9 | 柔道 | 男 | 4 | 邱韋傑、張耕銜、陳鵬宇、戴友銘 |
| 女 | 5 | 邱之柔、林葳婷、袁姵君、王桀曦、呂欣芮 | ||
| 10 | 跆拳道 (對打) | 男 | 8 | 李祈恩、潘奎安、黃卓乘、徐晧祐、 邱義睿、洪俊義、陳亮希、鍾俊傑 |
| 女 | 8 | 黃映瑄、劉侑芸、江宜珊、林唯均、 張芮恩、邱少萱、徐彧媐、金怡君 | ||
| 跆拳道 (品勢) | 男 | 5 | 柯翔碩、黃奕承、王敍帆、蔡和軒、陳孝澤 | |
| 女 | 5 | 楊長螢、郭彥妤、陳歆雅、徐悠然、簡湘玲 | ||
| 11 | 射箭 (反曲弓) | 男 | 3 | 湯智鈞、蘇于洋、郭昱承 |
| 女 | 3 | 郭紫穎、風佑築、李采璇 | ||
| 射箭 (複合弓) | 男 | 3 | 黃錦樂、吳子瑋、林翰霆 | |
| 女 | 3 | 陳思妤、邱鈺兒、林渝梵 | ||
| 12 | 籃球 (男子) | 男 | 12 | 游艾喆、徐得祈、宋昕澔、張祐瑋、李允傑、林信寬、吳志鍇、王凱裕、陳范柏彥、胡晉豪、王晟霖、孫紹奇 |
| 籃球 (女子) | 女 | 12 | 游沁樺、蔡佑蓮、黃沁瑜、林佳蓉、王玥媞、鄭慧慈、蕭豫玟、黃巧鈞、郭虹廷、李宜樺、陳芷英、Belle Bramer | |
| 13 | 排球 (男子) | 男 | 12 | 陳玠廷、林 謙、陳佑誠、汪秉勳、甘茂宏、李俊佑、陳恩得、温逸凱、張祐晨、李 元、劉昱麟、張育陞 |
| 排球 (女子) | 女 | 12 | 陳莉鎔、陳亭汝、劉雙菱、蔡幼群、許菀芸、林良黛、甘可慧、胡曉佩、葉于雯、張稦豈、陳 潔、林其蓉 | |
| 14 | 沙灘排球 | 男 | 2 | 林俊傑、林政賢 |
| 女 | 2 | 陳安庭、林蕎安 | ||
| 15 | 划船 | 男 | 3 | 李睿哲、王辰曜、李吉弘 |
| 女 | 3 | 喻沛棻、林暄芸、林語涵 |
備註:選手共計196名(男104名、女92名)





