【天氣追蹤】
【09:00 颱風分析 LIVE】尼莎颱風略為增強 暴風圈擴大到150KM|TVBS新聞
2022/10/16 09:25【08:40 氣象局 LIVE】輕颱尼莎強度將再增強 北部、東半部雨勢明顯|TVBS新聞
2022/10/16 09:24【08:08 颱風分析 LIVE】尼莎雨狂炸! 淡水風浪漸增 今明影響最大 慎防致災雨|TVBS新聞
2022/10/16 08:46共伴雨量累積驚人!北.東今大雨不斷 周一風+雨將最強|TVBS新聞
2022/10/16 08:44【08:14 颱風分析 LIVE】豪雨狂下! 陽明山土石崩落 陽金公路一度中斷 急搶通|TVBS新聞
2022/10/16 08:44【08:00 颱風分析 LIVE】台北宜蘭山區 防超大豪雨 台北市擎天崗 已675.5毫米|TVBS新聞
2022/10/16 08:42【06:45 颱風分析 LIVE】尼莎今最靠近 慎防強降雨 與東北季風形成共伴效應|TVBS新聞
2022/10/16 07:56【07:00 颱風分析 LIVE】尼莎強度 已達輕颱上限 新竹以北 東部防強降雨|TVBS新聞
2022/10/16 07:50
【20:40氣象解析LIVE】北山區24H累積雨量破500mm 北市.宜蘭入夜雨彈再升級|TVBS新聞
2022/10/15 21:04【17:40氣象解析LIVE】尼莎發海警 降雨紫爆區曝光 一情況...不排除陸警可能性|TVBS新聞
2022/10/15 17:56【1015氣象解析】颱風尼莎若生成 海警同發 共伴效應 恐致災性降雨|TVBS新聞
2022/10/15 17:48【15:00氣象解析】輕颱尼莎14:00生成 下午四點發布海警|TVBS新聞
2022/10/15 17:47【16:00氣象解析】輕颱尼莎逼近 明至周一最近台 雨彈襲8縣市 台北山區大豪雨|TVBS新聞
2022/10/15 17:47熱帶性低氣壓日一最近 今東北風偏強.迎風面防大雨|TVBS新聞
2022/10/15 09:13擾動+季風共伴效應! 下週一全台雨 北東嚴防豪雨|TVBS新聞
2022/10/14 08:50熱帶系統週末近台!恐引共伴效應 北東恆春防豪大雨|TVBS新聞
2022/10/13 08:59
今水氣增北東仍易雨! 熱帶系統影響週末天氣|TVBS新聞
2022/10/12 08:59北台冷各地早晚微冷 熱帶低壓最快今晚明晨生成|TVBS新聞
2022/10/11 09:00雙十收假日再轉涼冷! 周末注意南邊恐有颱風|TVBS新聞
2022/10/10 08:27雙十連假天氣! 先濕後漸轉乾 北台感受微冷|TVBS新聞
2022/10/07 08:57今起迎風面降雨顯! 宜花.大台北山區局部豪大雨|TVBS新聞
2022/10/06 08:36把握最後好天氣! 週三北東變天 南部午後局部大雨|TVBS新聞
2022/10/04 08:41本週先暖後涼! 週三清晨北台就變天|TVBS新聞
2022/10/03 08:44脫離颱風活躍期! 周末晴朗穩定 下周三變天|TVBS新聞
2022/09/30 08:34