【天氣追蹤】
1周天氣2階段! 周三前水氣多 周末東北季風「直逼冷氣團」|TVBS新聞 @TVBSNEWS01
2023/01/01 09:21跨年元旦周末天氣! 3分鐘選好去哪玩 下周末估有冷氣團|TVBS新聞
2022/12/31 08:32迎接2023年! 統整跨年天氣+元旦看曙光機率|TVBS新聞 @TVBSNEWS01
2022/12/29 08:492022最後一周! 跨年元旦天氣搶先看|TVBS新聞@TVBSNEWS01
2022/12/27 09:04「寒流減弱」輻射冷卻早晚冷 中南部日夜溫差大|TVBS新聞
2022/12/26 09:25苗栗今晨3.9度! 耶誕節各地冷吱吱|TVBS新聞@TVBSNEWS01
2022/12/23 08:48乾冷冬至! 周末耶誕節迎「緩降寒流」|TVBS新聞
2022/12/22 09:02強冷氣團南下 越晚越冷! 耶誕節可能有「寒流」報到|TVBS新聞@TVBSNEWS01
2022/12/21 08:47
明天強烈冷氣團南下 不排除再達「寒流」等級|TVBS新聞@TVBSNEWS01
2022/12/20 08:35寒流今起稍減弱! 周三起又一路冷到周末|TVBS新聞 @TVBSNEWS01
2022/12/19 08:43【1700最新氣象】最冷還沒到! 北部傍晚12℃ 入夜「這區」率先跌破10℃|TVBS新聞
2022/12/17 17:52【1600追雪前線】遊客開露營車興奮等雪 太平山最佳賞雪時間曝|TVBS新聞@TVBSNEWS01
2022/12/17 17:50【1700追雪前線】太平山溫度降到剩一度 民眾「傢俬」備齊拚等降雪|TVBS新聞@TVBSNEWS01
2022/12/17 17:48寒流報到「今起溫差大」 水氣下半天漸少「溫再降」|TVBS新聞 @TVBSNEWS01
2022/12/17 11:23準備禦寒衣物! 晚起寒流漸南下 周末全台凍番薯|TVBS新聞@TVBSNEWS01
2022/12/16 09:21冷氣團稍減弱! 周末寒流預估低溫再降|TVBS新聞 @TVBSNEWS01
2022/12/15 08:50
今冷氣團報到! 周末兩波「降溫」時間點|TVBS新聞@TVBSNEWS01
2022/12/14 08:39周末首波「寒流」來襲! 低溫下探8度 這時間最凍|TVBS新聞
2022/12/13 08:41寒流週六到 沿海空曠.近山區 恐現6℃低溫|TVBS新聞@TVBSNEWS01
2022/12/12 19:24一周天氣! 周末首波冷氣團 可能達「寒流」等級|TVBS新聞
2022/12/12 08:46天冷泡溫泉湧人潮 周六恐迎入冬首波寒流|TVBS新聞@TVBSNEWS01
2022/12/11 17:36入冬首波冷氣團要來? 時間和機率 1週天氣2分看|TVBS新聞
2022/12/10 08:41熱帶擾動發展中! 溫度緩降 下周三恐達「冷氣團」|TVBS新聞@TVBSNEWS01
2022/12/09 08:48周五東北季風再增強! 下周恐有首波「冷氣團」|TVBS新聞
2022/12/08 09:29