〈快訊〉加油趁早!5/13零時起 汽柴油漲0.3元


最新消息,過完母親節,晚上大家恐怕要去加油了,中油宣布從13日零時起,調漲各式汽、柴油價格每公升0.3元。</p>
而這回調漲,主要是因為美股上漲,加上德國、中國大陸經濟數據優於預期,相對帶動國際油價。</p>
無標題文件</title>
無標題文件</title>
中油公司「汽柴油零售」 最新參考牌價表 | |||||
品項 | 牌價 | 新牌價</font> | 漲幅 | 單位 | |
92 無鉛汽油 | 32.3 | 32.6 | +0.3 | 元 / 公升 | |
95 無鉛汽油 | 33.8 | 34.1 | +0.3 | 元 / 公升 | |
酒精汽油 | 33.8 | 34.1 | +0.3 | 元 / 公升 | |
98 無鉛汽油 | 35.8 | 36.1 | +0.3 | 元 / 公升 | |
高級柴油 | 31.0 | 31.3 | +0.3 | 元 / 公升 | |
超級柴油 | 31.0 | 31.3 | +0.3 | 元 / 公升 | |
海運重柴油</font> | 30,500 | 30,800 | +300 | 元 / 公秉 | |
甲種漁船油</font> | 23,793 | 24,093 | +300 | 元 / 公秉 | |
2013年5月13日0時0分起實施 | |||||
實際價格以各營業地點公告為準 | |||||
國內汽、柴油價格依浮動油價機制計算下週分別調漲0.3元(102.05.12) | |||||
| |||||
來源:中油 2013年5月12日</font>
無標題文件</title>