全球前50大經濟體排名出爐!美國逾30兆美元居冠 台灣名次曝
- 編輯:謝景沛
- 發佈時間:2025.12.26 17:42
- 最後更新時間:2025.12.26 17:42
- 編輯:謝景沛
- 發佈時間:2025.12.26 17:42
- 最後更新時間:2025.12.26 17:42
在 50 大經濟體排行榜中,台灣以約 8,844 億美元的成績排名全球 第 22 位。(圖/達志影像美聯社)
知名數據網站《Visual Capitalist》近日引用國際貨幣基金(IMF)《世界經濟展望》(World Economic Outlook)報告,整理全球GDP排名前50大經濟體。其中,美國穩居榜首,中國位居第二,再來依序則是德國和日本,台灣則名列第22。
更多新聞:台灣贏了!亞洲經濟排名「人均GDP領先日韓」 但有一隱憂
【2025 全球前 50 大經濟體排行榜 (Nominal GDP)】
排名 | 國家 / 地區 | 區域 | GDP (十億美元) | 關鍵看點 |
1 | 美國 | 北美 | $30,600 | AI 投資與消費帶動,穩坐龍頭。 |
2 | 中國 | 亞洲 | $19,400 | 關鍵礦產霸主,力守 4.8% 成長。 |
3 | 德國 | 歐洲 | $5,000 | 歐洲最大經濟體,但增長疲軟。 |
4 | 日本 | 亞洲 | $4,300 | 匯率與高齡化挑戰,遭印度進逼。 |
5 | 印度 | 亞洲 | $4,100 | 25年成長3倍,全球增長最快。 |
6 | 英國 | 歐洲 | $3,500 | 服務業與金融業為核心。 |
7 | 法國 | 歐洲 | $3,130 | 歐洲第二大農業與工業國。 |
8 | 巴西 | 南美 | $2,330 | 拉美最大經濟體。 |
9 | 義大利 | 歐洲 | $2,330 | 歐洲前十大經濟體常客。 |
10 | 加拿大 | 北美 | $2,240 | 資源豐富,與美國經貿緊密。 |
--- | --- | --- | --- | --- |
11 | 俄羅斯 | 歐洲 | $2,060 | 受戰事與能源出口波動影響。 |
12 | 墨西哥 | 北美 | $2,020 | 受惠於近岸外包(Nearshoring)。 |
13 | 韓國 | 亞洲 | $1,800 | 亞洲科技巨頭,與台灣高度競爭。 |
14 | 澳洲 | 大洋洲 | $1,790 | 能源與礦產出口大國。 |
15 | 西班牙 | 歐洲 | $1,650 | 觀光與服務業發達。 |
16 | 印尼 | 亞洲 | $1,480 | 東協最大經濟體。 |
17 | 荷蘭 | 歐洲 | $1,150 | 歐洲物流轉運中心。 |
18 | 土耳其 | 亞洲 | $1,110 | 地緣政治關鍵貿易點。 |
19 | 沙烏地阿拉伯 | 中東 | $1,110 | 能源大國,積極轉型多樣化。 |
20 | 瑞士 | 歐洲 | $940 | 全球金融中心與高價值產業。 |
--- | --- | --- | --- | --- |
21 | 波蘭 | 歐洲 | $930 | 中東歐發展最快的經濟體。 |
22 | 台灣 | 亞洲 | $884 | 全球半導體心臟,戰略地位極高。 |
23 | 比利時 | 歐洲 | $655 | 歐盟核心,經貿高度整合。 |
24 | 瑞典 | 歐洲 | $623 | 北歐創新領航者。 |
25 | 阿根廷 | 南美 | $604 | 經濟波動較大,仍屬拉美重鎮。 |
26 | 愛爾蘭 | 歐洲 | $564 | 受惠於跨國企業稅務優勢。 |
27 | 阿聯酋 | 中東 | $537 | 中東金融與交通樞紐。 |
28 | 泰國 | 亞洲 | $529 | 東南亞製造與觀光重鎮。 |
29 | 奧地利 | 歐洲 | $526 | 精密工業與觀光發達。 |
30 | 以色列 | 中東 | $525 | 納斯達克上市企業密度極高。 |
--- | --- | --- | --- | --- |
31 | 挪威 | 歐洲 | $522 | 主權基金全球最大,能源豐富。 |
32 | 新加坡 | 亞洲 | $515 | 人均 GDP 極高,全球航運中心。 |
33 | 菲律賓 | 亞洲 | $472 | 內需市場龐大,成長動能穩健。 |
34 | 越南 | 亞洲 | $466 | 供應鏈移轉的最大受益者之一。 |
35 | 丹麥 | 歐洲 | $410 | 綠能與製藥產業全球領先。 |
36 | 伊朗 | 中東 | $403 | 資源豐富,受制於制裁與出口。 |
37 | 孟加拉 | 亞洲 | $398 | 紡織業重鎮。 |
38 | 哥倫比亞 | 南美 | $386 | 南美洲重要經濟力量。 |
39 | 馬來西亞 | 亞洲 | $383 | 電子封裝測試全球要角。 |
40 | 南非 | 非洲 | $373 | 非洲最深厚的資本市場與供應鏈。 |
--- | --- | --- | --- | --- |
41 | 羅馬尼亞 | 歐洲 | $369 | 歐洲新興外包基地。 |
42 | 香港 | 亞洲 | $365 | 全球金融中心。 |
43 | 智利 | 南美 | $353 | 全球最大的銅生產國。 |
44 | 巴基斯坦 | 亞洲 | $338 | 人口眾多,基礎建設轉型中。 |
45 | 埃及 | 非洲 | $331 | 掌握蘇伊士運河貿易咽喉。 |
46 | 芬蘭 | 歐洲 | $308 | 高度福利、數位化領先。 |
47 | 哈薩克 | 亞洲 | $297 | 中亞能源與運輸樞紐。 |
48 | 捷克 | 歐洲 | $295 | 汽車工業與精密製造。 |
49 | 葡萄牙 | 歐洲 | $287 | 歐盟觀光與穩定增長國家。 |
50 | 秘魯 | 南美 | $271 | 礦產與漁業出口重要國。 |
美中貿易戰緩衝期?AI成美國經濟續命丹
外國數據網站Visual Capitalist指出,2025 年美國實質 GDP 預計成長 2%,略低於過去 25 年平均水準。儘管川普政府近期調整貿易政策,目前尚未對整體經濟表現造成明顯影響,但企業成本上升或投資轉移等效應,可能於 2026 年逐步顯現。現階段,美國經濟活動的重要動能仍來自人工智慧相關的消費與投資。
中國方面,2025 年經濟成長率預估為 4.8%,GDP 約為 19.4 兆美元。即使面臨美國關稅壓力,中國在全球供應鏈中仍扮演關鍵角色,特別是在關鍵礦產的生產與提煉領域。
儘管德國是歐洲最大的經濟體、也是全球第三大經濟體,但其經濟表現多年來持續低迷。出口疲弱與 GDP 成長率偏低,使德國整體經濟前景顯得黯淡,即便已投入超過 5,000 億美元的基礎建設支出,情況仍未明顯改善。
另一方面,印度則以約 4.1 兆美元的經濟規模位居全球第五。自 2000 年以來,印度經濟規模已擴張至原來的三倍以上
更多新聞:全球企業市值排名出爐!輝達4.4兆美元奪冠 台積電擠進前10
非洲兩翼:南非、埃及強勢入榜
非洲實力也不容忽視,南非(#40)與埃及(#45)雙雙挺進全球前 50 強。埃及守住蘇伊士運河咽喉,南非則憑藉深厚的資本市場與區域供應鏈,分別在非洲南北兩端扮演關鍵貿易樞紐。
參考資料:
Visual Capitalist

















