聽障奧運中華隊,真的是劈關斬將! 女子組方面,在保齡球女子個人賽中,由張堯茜奪下金牌,從田徑場轉戰保齡球的林香孜,一舉抱回銅牌,男子組部份,顏國承拿下跆拳道80公斤級銅牌,徐偉倫在男子柔道60公斤以下級,拿下銅牌,中華隊目前進帳5金5銀4銅,總共14面獎牌,在所有參賽國中,暫時名列第二位。
2009聽奧中華隊奪牌統計</font> | ||||
日期 | 項目 | 金牌 | 銀牌</font> | 銅牌 |
9/06 | 跆拳道(女子49公斤以下) | 1 | ||
9/07 | 跆拳道(女子49至57公斤) | 1 | ||
9/07 | 跆拳道(男子58至68公斤) | 1 | ||
9/07 | 空手道(男子60至67公斤) | 1 | ||
9/07 | 空手道(男子67至75公斤) | 1 | ||
9/08 | 定向越野(女子短距離競速賽) | 1 | ||
9/08 | 定向越野(男子短距離競速賽) | 1 | ||
9/08 | 空手道(女子50至68公斤) | 1 | ||
9/08 | 空手道(男子75至84公斤) | 1 | ||
9/08 | 跆拳道(男子68至80公斤) | 1 | ||
9/08 | 保齡球(女子單人組) | 1 | 1 | |
9/08 | 田徑(男子撐竿跳高) | 1 | ||
9/08 | 柔道(男子超輕量級60公斤以下) | 1 | ||
總計 | 5 | 5 | 4 | |
◎如有出入,以主辦單位公佈為主(2009.09.08) |
◤日本旅遊必買清單◢