投資人注意!證交所與櫃買中心今(21)日同步公告最新「處置股」名單,共有12檔個股因漲幅過大或交易過熱,將從明(22)日起正式移入處置作業,期限至5月6日止。其中,PCB大廠柏承(6141)與半導體設備商博磊(3581)因波動極其劇烈,遭祭出最嚴厲的「20分鐘撮合一次」處置,其餘10檔則維持5分鐘撮合制。
柏承、博磊入列「重災區」
在本波清單中,最受矚目的莫過於被列入20分鐘處置 的兩家公司。博磊(3581)近 6 個營業日漲幅飆破 58.77%,表現驚人;柏承(6141)則因90個營業日內漲幅高達 219.17%,觸及長線漲幅過高門檻,兩者皆需忍受半個月的流動性考驗。4/22~5/6處置股項目一次看
| 撮合頻率 | 個股名稱(代號) | 入列原因 |
| 20分鐘 | 博磊(3581) | 6日漲幅達58.77%、短線極度過熱。 |
| 柏承(6141) | 長線(90日)漲幅逾219%,波動加劇。 | |
| 5分鐘 | 新唐(4949) | 60日漲幅達151%,短中長線全面過熱。 |
| 崇越電(3388) | 6日漲幅逾50%,成交量放大近15倍。 | |
| 希華(2484) | 週轉率突破25%,短線資金進場積極。 | |
| 光聖(6442) | 本益比破百(102.41),股價淨值比偏高。 | |
| 金居(8358) | 週轉率高且特定分點買盤過度集中。 | |
| 力旺(3529) | 60日漲幅達160%,列入警示。 | |
| 亞電(4939) | 週轉率達34%,市場熱度極高。 | |
| 加高(8182) | 成交量異常放大10倍以上。 | |
| 泰藝(8289) | 90日漲幅達185%,長線漲勢過猛。 | |
| 德宏(5475) | 6日累積漲幅達30%警戒線。 |






