台北地檢署今(24日)天偵結樂陞案,依證券交易法等罪起訴董事長許金龍、楊瑞仁等10人。檢察官在起訴書痛斥許金龍不思正途,結合股市炒手用內線交易等方式牟取私利,不法獲利逾40億元,犯後態度惡劣,建議法院判處他30年徒刑。另外,台灣籍林姓被告、大陸籍王姓被告、日本籍樫埜等3人通緝;獨董尹啟銘、陳文茜及李永萍涉犯證交法部分,另案偵辦。
但是,起訴書厚厚一疊,讓外人難以了解,為此從檢方資料中整理一個表格,讓讀者可以快速了解檢方認定許金龍等人是如何操作上市的樂陞公司賺到不法獲利。
台北地檢署檢察官經調查認定,許金龍獲利 40 億 7,023 萬 8,446 元
犯行 | 時間 | 交易行為 | 獲利 |
侵占 款項 | 102.2.25 | 許金龍以新基公司不實會計憑證統一 發票報帳,侵占樂陞公司350萬元。 | 3,50萬元 |
法 私 募 | 102.5 | 許金龍以Cinda 基金名義取得樂陞公 司私募股票。 | 12億7054萬9266元 |
102.12 | 許金龍以 Eminent 公司名義取得樂陞公司私募股票。 | ||
103.3.30 | 許金龍將其透過Cinda基金、Eminent 公司取得之樂陞公司私募股票共 1,114萬5,169股,以時價每股114 元,出售予TP公司原經營團隊沈俊,12億7,054萬9,266 元。 | ||
103.10.7 事前簽約104~105 年陸續付款 | 許金龍將其透過百尺竿頭、Mega Cloud、Triple Collaboration 公司取得之樂陞公司私募股票共 2,780萬股,以時價每股約95元,出售予同步公司熊俊,26 億 4,100 萬元。 | 26億4100萬元 | |
104.11 | 許金龍以百尺竿頭公司名義取得樂陞 公司私募股票。 | ||
104.12 | 許金龍以 Mega Cloud 公司、Triple Collaboration 公司名義取得樂陞公司 私募股票。 | ||
非法 發行 可轉 換公 司債 | 105.3.3~ 105.8.30 | 許金龍利用人頭圈購樂陞四、樂陞五 共計 5984 張,交由遠東銀行拆解為 CBASO,再以林宗漢等人頭購買後, 陸續以現金方式提前履約,樂陞四部 分獲利5,080萬4,730元;樂陞四及樂 陞五之擬制獲利6,214 萬 9,250 元。 | 1億4000萬4180元 |
內 線 交 易 | 105.5.16~ 105.5.31 | 許金龍為樂陞公司內部人,在 105.5.15 得知公開收購案之消息後,在 105.5.16至 105.5.31 期間內買賣樂陞公司股 票,其獲利為 1,518 萬 5,000 元。 | 1518萬5000元 |
總計 | 40億7023萬 8446 元 |
製表/記者劉峻谷
◤日本旅遊必買清單◢