獎牌榜│2020東京奧運
各國獎牌榜
| 排行 | 國家 | 總計 | |||
| 1 | 美國 | 39 | 41 | 33 | 113 |
| 2 | 中國大陸 | 38 | 32 | 18 | 88 |
| 3 | 日本 | 27 | 14 | 17 | 58 |
| 4 | 英國 | 22 | 21 | 22 | 65 |
| 5 | ROC俄羅斯奧委會 | 20 | 28 | 23 | 71 |
| 6 | 澳大利亞 | 17 | 7 | 22 | 46 |
| 7 | 荷蘭 | 10 | 12 | 14 | 36 |
| 8 | 法國 | 10 | 12 | 11 | 33 |
| 9 | 德國 | 10 | 11 | 16 | 37 |
| 10 | 義大利 | 10 | 10 | 20 | 40 |
| 11 | 加拿大 | 7 | 6 | 11 | 24 |
| 12 | 巴西 | 7 | 6 | 8 | 21 |
| 13 | 紐西蘭 | 7 | 6 | 7 | 20 |
| 14 | 古巴 | 7 | 3 | 5 | 15 |
| 15 | 匈牙利 | 6 | 7 | 7 | 20 |
| 16 | 韓國 | 6 | 4 | 10 | 20 |
| 17 | 波蘭 | 4 | 5 | 5 | 14 |
| 18 | 捷克 | 4 | 4 | 3 | 11 |
| 19 | 肯亞 | 4 | 4 | 2 | 10 |
| 20 | 挪威 | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 21 | 牙買加 | 4 | 1 | 4 | 9 |
| 22 | 西班牙 | 3 | 8 | 6 | 17 |
| 23 | 瑞典 | 3 | 6 | 0 | 9 |
| 24 | 瑞士 | 3 | 4 | 6 | 13 |
| 25 | 丹麥 | 3 | 4 | 4 | 11 |
| 26 | 克羅埃西亞 | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 27 | 伊朗 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 28 | 塞爾維亞 | 3 | 1 | 5 | 9 |
| 29 | 比利時 | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 30 | 保加利亞 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 31 | 斯洛維尼亞 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 32 | 烏茲別克 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 33 | 喬治亞 | 2 | 5 | 1 | 8 |
| 34 | 中華台北 | 2 | 4 | 6 | 12 |
| 35 | 土耳其 | 2 | 2 | 9 | 13 |
| 36 | 希臘 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 36 | 烏干達 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 38 | 厄瓜多 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 39 | 愛爾蘭 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 39 | 以色列 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 41 | 卡達 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 42 | 巴拿馬 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 42 | 科索沃 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | 烏克蘭 | 1 | 6 | 12 | 19 |
| 45 | 白俄羅斯 | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 46 | 羅馬尼亞 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 46 | 委內瑞拉 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 48 | 印度 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 49 | 香港 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 50 | 菲律賓 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 50 | 斯洛伐克 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 52 | 南非 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 53 | 奧地利 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 54 | 埃及 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 55 | 印尼 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 56 | 衣索比亞 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 56 | 葡萄牙 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 58 | 突尼西亞 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 59 | 愛沙尼亞 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 59 | 斐濟 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 59 | 拉脫維亞 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 59 | 泰國 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 63 | 百慕達 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 63 | 摩洛哥 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 63 | 波多黎各 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 66 | 哥倫比亞 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 67 | 亞塞拜然 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 68 | 多明尼加 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 69 | 亞美尼亞 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 70 | 吉爾吉斯 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 71 | 蒙古 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 72 | 阿根廷 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 72 | 聖馬利諾 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 74 | 約旦 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 74 | 馬來西亞 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 74 | 奈及利亞 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 77 | 巴林 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 77 | 沙烏地阿拉伯 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 77 | 立陶宛 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 77 | 北馬其頓 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 77 | 納米比亞 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 77 | 土庫曼 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 83 | 哈薩克 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 84 | 墨西哥 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 85 | 芬蘭 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 86 | 波札那 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 86 | 布吉納法索 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 86 | 象牙海岸 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 86 | 迦納 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 86 | 格瑞那達 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 86 | 科威特 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 86 | 摩爾多瓦 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 86 | 敘利亞 | 0 | 0 | 1 | 1 |
※更新時間 : 2021-08-08 17:48
※附註:排列以各國家和地區代表團所獲得的金牌數從多到少進行排行,如果幾個國家和地區的金牌數量出現相同時,則以銀牌數量進行排名,如果銀牌數量仍然相同,則會以銅牌 數量進行排名。


