川普宣布基準關稅率10%、課徵台灣32%關稅 台積電ADR盤後大跌
- 記者:黃貞怡
- 發佈時間:2025.04.03 06:17
- 最後更新時間:2025.04.03 09:49
- 記者:黃貞怡
- 發佈時間:2025.04.03 06:17
- 最後更新時間:2025.04.03 09:49
美國總統川普於台灣時間3日凌晨4點舉行記者會,宣布對等關稅細節,對所有國家進口商品徵收10%的關稅(baseline tax),並對數十個與美國存在貿易順差的國家實施更高的關稅率,將對中國進口商品徵收34%的稅,對歐盟進口商品徵收20%的稅,對南韓徵收25%,對日本徵收24%,對台灣徵收32%。3日台積電ADR上漲1.75美元,漲幅1.04%,收170.39美元。川普宣布這項消息後,美股盤後隨即大跌,台積電ADR盤後下跌4.79%。

川普將利用其《國際緊急經濟權力法》(IEEPA)權力,對所有國家徵收10%的關稅。這將於4月5日凌晨12:01(美東夏令時間)生效,等於台灣時間5日中午12點生效。對與美國存在最大貿易逆差的國家實施個別化的更高對等關稅。將於4月9日凌晨12:01(美東夏令時間)生效,等於台灣9日中午12:01生效。
川普使用強硬的言辭描述美國在二戰後幫助建立的全球貿易體系,稱「我們的國家被其他國家搶劫、掠奪、蹂躪、洗劫。」他宣布國家經濟進入緊急狀態以啟動關稅,預計每年將產生數千億美元的收入,並承諾,工廠工作崗位將因這些稅收而回到美國。但他的政策可能導致經濟突然放緩,因為消費者和企業可能面臨汽車、服裝和其他商品價格的急劇上漲。川普稱:「納稅人已經被剝削了50多年,但這不會再發生了。」
根據白宮一份資料表,對等關稅不適用於某些商品,包括銅、藥品、半導體、木材、黃金、能源以及「美國國內無法獲得的某些礦物」。半導體可能面臨額外加徵而非在對等關稅框架內。
以下是川普公佈的新關稅稅率清單:(由高排到低)
國家 | 對方關稅 | 美國對等關稅 |
柬埔寨 (Cambodia) | 97% | 49% |
寮國 (Laos) | 95% | 48% |
馬達加斯加 (Madagascar) | 93% | 47% |
越南 (Vietnam) | 90% | 46% |
緬甸 (Myanmar) | 88% | 44% |
斯里蘭卡 (Sri Lanka) | 88% | 44% |
泰國 (Thailand) | 72% | 36% |
孟加拉 (Bangladesh) | 74% | 37% |
波札那 (Botswana) | 74% | 37% |
塞爾維亞 (Serbia) | 74% | 37% |
中國 (China) | 67% | 34% |
印尼 (Indonesia) | 64% | 32% |
台灣 (Taiwan) | 64% | 32% |
瑞士 (Switzerland) | 61% | 31% |
南非 (South Africa) | 60% | 30% |
巴基斯坦 (Pakistan) | 58% | 29% |
突尼西亞 (Tunisia) | 55% | 28% |
哈薩克 (Kazakhstan) | 54% | 27% |
印度 (India) | 52% | 26% |
韓國 (South Korea) | 50% | 25% |
日本 (Japan) | 46% | 24% |
馬來西亞 (Malaysia) | 47% | 24% |
科特迪瓦 (Côte d'Ivoire) | 41% | 21% |
歐洲聯盟 (European Union) | 39% | 20% |
約旦 (Jordan) | 40% | 20% |
尼加拉瓜 (Nicaragua) | 36% | 18% |
以色列 (Israel) | 33% | 17% |
菲律賓 (Philippines) | 34% | 17% |
挪威 (Norway) | 30% | 15% |
阿根廷 (Argentina) | 10% | 10% |
澳洲 (Australia) | 10% | 10% |
巴西 (Brazil) | 10% | 10% |
智利 (Chile) | 10% | 10% |
哥倫比亞 (Colombia) | 10% | 10% |
多明尼加共和國 (Dominican Republic) | 10% | 10% |
厄瓜多 (Ecuador) | 12% | 10% |
埃及 (Egypt) | 10% | 10% |
薩爾瓦多 (El Salvador) | 10% | 10% |
瓜地馬拉 (Guatemala) | 10% | 10% |
宏都拉斯 (Honduras) | 10% | 10% |
摩洛哥 (Morocco) | 10% | 10% |
紐西蘭 (New Zealand) | 20% | 10% |
秘魯 (Peru) | 10% | 10% |
沙烏地阿拉伯 (Saudi Arabia) | 10% | 10% |
新加坡 (Singapore) | 10% | 10% |
千里達及托巴哥 (Trinidad and Tobago) | 12% | 10% |
土耳其 (Turkey) | 10% | 10% |
阿拉伯聯合大公國 (United Arab Emirates) | 10% | 10% |
英國 (United Kingdom) | 10% | 10% |
哥斯大黎加 (Costa Rica) | 17% | 10% |











