AI需求爆發,台股今(22)日強攻47000點,回顧上週(6/15至6/18)外資共買超877.93億元,買賣超排名出爐,狂掃1檔股票31.08萬張居冠,另外,1檔記憶體被外資狠砍12.50萬張。
上週外資買超877.93億
據證交所統計,上週外資在集中市場總買進金額為19,233.61億元,總賣出金額為 18,355.68億元,買超為877.93億元,另統計自今(2026年)年初至6月18日止,外資總買進金額為38兆9,902.13億元,總賣出金額為39兆6,052.85億元,累計賣超為 6,150.72億元。外資總持有股票(包括原始股東持股及自集中市場買進之持股)市值為73兆 8,462.37 億元新台幣,占全體上市股票市值的48.71%,較6月12日的 70兆3,619.55 億元新台幣,增加3兆4,842.82億元。上週外資買超前三名:
- 第一名:中鋼:買超310,787張
- 第二名:台塑:買超164,804張
- 第三名:長榮航:買超149,013張
上週外資賣超前三名:
- 第一名:力積電:賣超124,975張
- 第二名:彩晶:賣超78,418張
- 第三名:群創:賣超55,501張
| 名次 | 代號 | 名稱 | 外資買進股數(千股) | 外資賣出股數(千股) | 外資買超股數(千股) |
| 1 | 2002 | 中鋼 | 440,507 | 129,720 | 310,787 |
| 2 | 1301 | 台塑 | 218,153 | 53,349 | 164,804 |
| 3 | 2618 | 長榮航 | 239,411 | 90,398 | 149,013 |
| 4 | 2409 | 友達 | 521,024 | 424,442 | 96,582 |
| 5 | 2890 | 永豐金 | 224,423 | 152,717 | 71,706 |
| 6 | 2610 | 華航 | 198,691 | 139,467 | 59,224 |
| 7 | 5880 | 合庫金 | 85,553 | 29,621 | 55,932 |
| 8 | 1802 | 台玻 | 138,777 | 84,997 | 53,780 |
| 9 | 2883 | 凱基金 | 270,169 | 216,567 | 53,602 |
| 10 | 2891 | 中信金 | 131,150 | 81,701 | 49,449 |
| 11 | 1303 | 南亞 | 163,451 | 115,863 | 47,588 |
| 12 | 2887 | 台新新光金 | 222,486 | 181,413 | 41,073 |
| 13 | 2408 | 南亞科 | 195,103 | 155,825 | 39,278 |
| 14 | 1326 | 台化 | 75,594 | 42,888 | 32,706 |
| 15 | 2892 | 第一金 | 136,395 | 108,879 | 27,516 |
| 16 | 2885 | 元大金 | 81,784 | 54,790 | 26,994 |
| 17 | 6919 | 康霈* | 36,614 | 9,929 | 26,685 |
| 18 | 2303 | 聯電 | 408,966 | 383,709 | 25,257 |
| 19 | 6005 | 群益證 | 42,824 | 18,284 | 24,540 |
| 20 | 2337 | 旺宏 | 111,473 | 87,018 | 24,455 |
| 資料來源:證交所 | |||||
力積電上週遭外資砍12萬張 今股價飆漲停
而外資買超排行中,鋼鐵股龍頭中鋼已連3漲,漲幅達4.56%,今日以19.50元作收;台塑股價也連3漲,漲幅達12.09%,今股價收在52.4元;長榮航股價今日震盪,開41.90元,最終跌0.9元,以41.65元作收。
所有資訊內容僅供參考用途,不構成任何投資建議






