美股半導體上週五(6日)慘遭血洗,費城半導體指數單日崩跌逾10%,直接引爆台灣市場恐慌連鎖反應!台指期夜盤瘋狂重挫3006點,權王台積電(2330)期貨盤中甚至一度觸及跌停。市場崩盤警訊大作,預期週一(8日)台股開盤恐上演「史詩級殺盤」。法人提醒,台股短線「融資大增」,投資人必須高度戒備「多殺多」的風險,尤其是上週融資飆升的前10大標的,恐淪為重災區。
根據統計,上週上市融資增加前10大標的當中,華新(1605)單周融資狂炸42,084張,奪下融資增加榜首;緊追在後的是槓桿型ETF元大台灣50正2(00631L),也暴增41,386張。由於00631L具備雙倍槓桿特性,一旦大盤跳空重挫,虧損波動將被恐怖放大,融資追價的散戶恐面臨極大的斷頭壓力。
| 上市融資增加5日排行 | 截至06/05 | ||||||
| 名次 | 股票名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 前5日餘額 | 融資餘額 | 5日增減張數 |
| 1 | 1605 華新 | 39.55 | -2.05 | -4.93% | 57,661 | 99,745 | 42,084 |
| 2 | 00631L元大台灣50正2 | 36.67 | -1.63 | -4.26% | 140,440 | 181,826 | 41,386 |
| 3 | 2303 聯電 | 131.50 | +6.50 | 5.20% | 128,839 | 149,213 | 20,374 |
| 4 | 2409 友達 | 27.10 | -2.15 | -7.35% | 194,020 | 210,035 | 16,015 |
| 5 | 2353 宏碁 | 38.40 | -0.70 | -1.79% | 29,804 | 40,907 | 11,103 |
| 6 | 1504 東元 | 78.40 | -8.60 | -9.89% | 27,219 | 36,676 | 9,457 |
| 7 | 00918 大華優利高填息30 | 30.94 | +0.06 | 0.19% | 2,089 | 11,181 | 9,092 |
| 8 | 2883 凱基金 | 27.60 | +0.20 | 0.73% | 16,915 | 23,944 | 7,029 |
| 9 | 6282 康舒 | 63.80 | -7.00 | -9.89% | 30,758 | 37,715 | 6,957 |
| 10 | 00990A主動元大AI新經濟 | 20.25 | -0.45 | -2.17% | 10,258 | 16,554 | 6,296 |
其餘擠進融資增加前10大的吸金指標也全面警戒,第3名為晶圓代工大廠聯電(2303),單周增加20,374張;第4名友達(2409)增加16,015張;第5名宏碁(2353)增加11,103張。其餘依序為東元(1504)增加9457張、大華優利高填息30(00918)增加9092張、凱基金(2883)增加7029張、康舒(6282)增加6957張,以及主動型ETF元大AI新經濟(00990A)增加6296張。
| 上市融券增加5日排行(截至06/05) | |||||||
| 名次 | 股票名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 前5日餘額 | 融券餘額 | 5日增減張數 |
| 1 | 9105 泰金寶-DR | 11.45 | --1.25 | --9.84% | 5,294 | 41,568 | 36,274 |
| 2 | 00712 復華富時不動產 | 8.71 | +0.03 | +0.35% | 75 | 9,080 | 9,005 |
| 3 | 2887 台新新光金 | 28.60 | +0.05 | +0.18% | 1,015 | 6,336 | 5,321 |
| 4 | 2409 友達 | 27.10 | --2.15 | --7.35% | 10,008 | 14,722 | 4,714 |
| 5 | 1718 中纖 | 9.85 | +0.17 | +1.76% | 8 | 3,781 | 3,773 |
| 6 | 00403A主動統一升級50 | 10.41 | --0.18 | --1.70% | 1,714 | 4,060 | 2,346 |
| 7 | 2883 凱基金 | 27.60 | +0.20 | +0.73% | 22 | 2,326 | 2,304 |
| 8 | 009819中信數據及電力 | 10.75 | --0.16 | --1.47% | 0 | 2,168 | 2,168 |
| 9 | 6116 彩晶 | 18.45 | --2.00 | --9.78% | 10,246 | 12,247 | 2,001 |
| 10 | 00991A主動復華未來50 | 19.22 | --0.39 | --1.99% | 328 | 2,151 | 1,823 |
法人指出,融資快速飆升雖然代表散戶高槓桿資金積極搶進,但在大盤跳空暴跌的極端行情下,這群標的反而恐怕淪為重災區,由其利空的核心在於半導體,若週一開盤,台積電、AI權值股與電子指標股無法第一時間拉回止穩,上述融資多的電子股標的,也就面臨較大的多殺多壓力。
◤音樂劇魔女宅急便◢
◤你的早餐吃對了嗎?◢




