20個重災區!汽油降2.5 非災區漲0.4
- 記者:古彩彥|攝影:盧宏昌
- 發佈時間:2009.08.21 12:48
- 最後更新時間:2016.05.16 15:06
- 記者:古彩彥|攝影:盧宏昌
- 發佈時間:2009.08.21 12:48
- 最後更新時間:2016.05.16 15:06

經濟部上午找來所屬國營事業緊急開會,研商災區油水電補助措施,確定非災區汽油要漲價,不過不漲足,只漲一半,汽油每公升漲0.4元;而20個重災鄉鎮,汽油則是公升降2.5元。另外,只要是淹水50公分以上的受災戶,前2個月免收電費,水費10度以下也不收錢。</p>
記者:「是臨時接到通知說早上要開會,本來是下午?」中油董事長施顏祥:「問部裡好不好。」
中油董事長一早匆匆趕到經濟部開會,其他管油、水電的高層主管也都到了,討論2小時,為災區補助定案。經濟部次長鄧振中:「因為考慮到這次受災地區民眾的生活。」
經濟部強調,只要淹水達到50公分以上,檢附證明是受災戶就可以申請油水電補助;油價的部分非災區只漲一半,汽油每公升漲0.4元、柴油漲0.5元,南部8受災縣市不漲價;至於20個重災鄉鎮汽油降2.5元、柴油則降1.5元。
電價只要淹水50公分以上用戶前2個月免收,重建戶夏月330度、非夏月用電110度不收錢,也免收3000元的線路補助費。另外災區水費前2月減免10度,約110元;而重建戶連續2年用電20度以下免費,桶裝瓦斯則是每年優惠3600元。
原先下午才要召開協調會,經濟部臨時將會議改到上午召開,趕在中午以前宣布補助措施,不希望動作慢了一步,引發災民批評。</p>
經濟部所屬事業提供莫拉克颱風受災戶用電、用水、汽柴油及瓦斯優惠方案 | |||
類別 | 優惠措施 | 實施期間 | |
民生用電 | 1.淹水達50公分以上,並檢附政府證明文件之受災戶,每月用電在110度以下部分,電費免予計收。</font> | 98年8月8日~98年10月7日</font> | |
2.房屋毀損不堪居住之受災戶,已使用之當期電費免予計收。</font> | 當期 | ||
3.組合屋住戶用電,夏月每月用電度數在330度以下、非夏月每月用電度數在110度以下部分,電費免予計收。</font> | 98年8月8日~100年8月7日</font> | ||
4.經政府認定之收容中心,收容災民至收容任務為止,收容災民部分之用電費,免予計收。</font> | 98年8月8日~98年12月31日</font> | ||
5. 政府或經政府認可之民間單位為收容受災戶所搭建之臨時組合屋及受災戶自行重建房屋,申請用電均免予計收線路補助費。<br> | 98年8月8日~100年8月7日</font> | ||
6.受災戶10月底前免計遲延繳付費用。</font> | 當期 | ||
民生用水 | 1.淹水達50公分以上,並檢附政府證明文件之受災戶,每月用水在10度以下部分,水費免予計收。</font> | 98年8月8日~98年10月7日</font> | |
2.房屋全倒或毀損不堪居住,並檢附政府證明文件之受災戶,當期水費免予計收。</font> | 當期 | ||
3.原地重建或組合屋住戶用水費優惠,每月用水度數在20度以下部分,水費免予計收,超過用水度數部分,按全價計收。【政府或經政府認可之民間單位為收容受災戶所搭建之臨時組合屋,台水公司可延管供水部分,免收外線費用。】</font> | 98年8月8日~100年8月7日</font> | ||
4.經政府認定之收容中心,收容災民至收容任務為止,收容災民部分之用水費,免予計收。</font> | 98年8月8日~98年12月31日</font> | ||
5.受災戶10月底前免計遲延繳付費用。</font> | 當期 | ||
瓦斯 | 提供災區臨時組合屋桶裝瓦斯(LPG)優惠,每戶每年優惠20公斤桶裝瓦斯18桶,優惠單價為10元/公斤(即目前批售價格50%;零售價優惠30%);即每戶每年優惠3,600元。</font> | 98年8月8日~100年8月7日</font> | |
汽柴油</font> | 1.災區縣市汽、柴油本週每公升各依公告零售價優惠0.4元及0.5元(即維持現行公告價格不予調整) ,下週依浮動油價機制再行檢討,適用地區依政府宣布成立災後重建之縣市,含台南市、台東縣、南投縣、嘉義縣、台南縣、高雄縣、雲林縣及屏東縣等8個縣市。【註:依油價機制,本週汽柴油每公升應調漲0.8及1.0元,考量莫拉克颱風災情,本週汽柴油價格減半調整。】</font> | 每週</font> | |
2.重災區域係指受重大災害、土石流及尚在搶修中之地區,依各週汽、柴油公告零售牌價每公升各優惠2.5元及1.5元,適用區域含高雄縣、屏東縣、嘉義縣、南投縣及台東縣等20個鄉之30座自營及加盟加油站。</font> | 98年8月8日~98年10月7日</font> | ||
2009 年08月21日</font> | |||
內容如有異動,以官方公告為主 | |||
經濟部新聞稿全文 | |||
| |||
