〈快訊〉8:18 高雄甲仙規模6.4地震
- 發佈時間:2010.03.04 08:20
- 最後更新時間:2016.05.16 15:06
- 發佈時間:2010.03.04 08:20
- 最後更新時間:2016.05.16 15:06

最近海地、智利接連發生強烈地震,造成重大損害,令民眾對地震也特別敏感。今早約8點18分,高雄甲仙發生6.4規模的地震,在8點24分也發生4.8規模餘震,呼籲民眾在一個禮拜內可能不時發生餘震,務必將貴重物品收妥。</p>
早上約8點18分,在高雄甲仙發生規模6.4的地震,相當於2顆原子彈的能量,由於深度只有5公里,而且震央在高雄甲仙地震站東偏南方17公里處,也就在台灣本島陸地上,所以各地震度感受上非常明顯。
各地最大震度分別為,台南楠西6級,嘉義大埔6級,屏東三地門5級,高雄桃源、甲仙5級,雲林斗六市5級,台東市、卑南、初鹿4級,南投名間、日月潭4級,彰化市4級,花蓮3級,台中市3級,台北市2級。
另外,在8點24分也發生餘震,震央在高雄甲仙地震站偏東方10.6公里處,地震深度20.2公里,芮氏規模4.8,台南楠西、新化、七股等地3級,嘉義大埔3級,高雄甲仙3級,高雄市、屏東市和彰化市,都是1級震度。</p>
各地震度級</font> | |||
台南地區最大震度 6級</font> | 嘉義地區最大震度 6級</font> | 屏東地區最大震度 5級</font> | |
楠 西 6 | 大 埔 6 | 三地門 5 | |
東 山 5 | 草 山 5 | 九 如 4 | |
新 化 5 | 嘉義市 5 | 屏東市 4 | |
七 股 5 | 阿里山 4 | 枋 寮 3 | |
善 化 5 | 小琉球 3 | ||
台南市 4 | 恆 春 3 | ||
鵝鑾鼻 3 | |||
墾 丁 2 | |||
高雄地區最大震度 5級</font> | 雲林地區最大震度 5級</font> | 台東地區最大震度 4級</font> | |
桃 源 5 | 斗六市 5 | 卑 南 4 | |
甲 仙 5 | 草 嶺 4 | 台東市 4 | |
旗 山 4 | 初 鹿 4 | ||
高雄市 4 | 利 稻 3 | ||
東 河 3 | |||
成 功 3 | |||
長 濱 3 | |||
| 蘭 嶼 3 | ||
綠 島 2 | |||
南投地區最大震度 4級</font> | 彰化地區最大震度 4級</font> | 花蓮地區最大震度 3級</font> | |
名 間 4 | 彰化市 4 | 紅 葉 3 | |
日月潭 4 | 光 復 3 | ||
南投市 3 | 磯 崎 3 | ||
魚 池 3 | 銅 門 3 | ||
合歡山 3 | 花蓮市 3 | ||
花蓮港 3 | |||
玉 里 2 | |||
西 林 2 | |||
太魯閣 2 | |||
和 平 2 | |||
秀 林 1 | |||
台中地區最大震度 3級</font> | 苗栗地區最大震度 3級</font> | 澎湖地區最大震度 3級</font> | |
台中市 3 | 鯉魚潭 3 | 馬 公 3 | |
東 勢 3 | 三 義 3 | ||
外 埔 3 | 苗栗市 3 | ||
德 基 2 | 獅 潭 2 | ||
獅頭山 2 | |||
宜蘭地區最大震度 3級</font> | 新竹地區最大震度 2級</font> | 桃園地區最大震度 2級</font> | |
南 山 3 | 新竹市 2 | 桃園市 2 | |
南 澳 2 | |||
羅 東 2 | |||
內 城 2 | |||
宜蘭市 2 | |||
蘇 澳 1 | |||
台北地區最大震度 2級</font> | |||
台北市 2 | |||
基隆市 1 |
|
| |
資料來源:中央氣象局 | |||