〈快訊〉16:30宜蘭地震!規模4.8 宜蘭5級最大
- 發佈時間:2013.01.17 16:34
- 最後更新時間:2016.05.16 15:06
- 發佈時間:2013.01.17 16:34
- 最後更新時間:2016.05.16 15:06

最新消息,宜蘭外海發生地震。</p>
在下午4點半左右,您是否感受明顯的上下搖晃呢?下午4點30分,在宜蘭近海發生規模4.8的地震,震源深度5公里,最大震度在宜蘭有5級,花蓮4級,台北、桃園、新竹、台中都是2級。</p>
各地震度級</font> | |||
宜蘭縣地區最大震度 5級</font> | 花蓮縣地區最大震度 4級</font> | 新北市地區最大震度 2級</font> | |
南 澳 5 | 和 平 4 | 坪 林 2 | |
蘇 澳 4 | 太魯閣 3 | 新 店 2 | |
羅 東 4 | 秀 林 1 | 五分山 2 | |
內 城 3 | 花蓮市 1 | 新北市 2 | |
宜蘭市 3 | 銅 門 1 | 五 股 2 | |
牛 鬥 3 | 鹽 寮 1 | 三貂角 1 | |
南 山 3 | 壽 豐 1 | 貢 寮 1 | |
龜山島 1 | 西 林 1 | ||
磯 崎 1 | |||
光 復 1 | |||
桃園縣地區最大震度 2級</font> | 南投縣地區最大震度 2級</font> | 台北市地區最大震度 2級</font> | |
三 光 2 | 合歡山 2 | 台北市 2 | |
桃園市 2 | 埔 里 1 | 指南宮 1 | |
中 壢 1 | 信義區 1 | ||
陽明山 1 | |||
新竹縣地區最大震度 2級</font> | 基隆市地區最大震度 1級</font> | 台中市地區最大震度 1級</font> | |
竹 東 2 | 基隆市 1 | 德 基 1 | |
新竹市地區最大震度 1級</font> | 苗栗縣地區最大震度 1級</font> | 彰化縣地區最大震度 1級</font> | |
新竹市 1 | 獅 潭 1 | 彰化市 1 | |
苗栗市 1 | |||
資料來源:中央氣象局 | |||
