隨著2025年進入尾聲,車市也迎來年底購車旺季,各大車商紛紛祭出購車優惠,《TVBS新聞網》為讀者整理出百萬內中型SUV的熱門車款推薦。
中型SUV(Sport Utility Vehicle)是目前國內車市最熱門,同時也是競爭最激烈的車款級距,而這類車款通常是指車長約4.5至4.7米,以5人座為主(部分車型提供5+2座)、適合家庭或日常通勤的休旅車。
Luxgen U6 Neo 74.9-75.9萬
Luxgen U6 Neo主打以國產跨界小型休旅的價格,提供中型休旅車的空間優勢,其搭載1.8升渦輪引擎有著充沛動力(202匹馬力),並標配10.25吋數位儀表板、AR View+ 360°環景影像等科技,適合預算有限、追求空間、動力與科技配備的家庭買家。
| Luxgen U6 Neo | |||||
| 車型 | 售價 | 動力配置 | 最大馬力 | 最大扭力 | 平均油耗 |
| Neo環景勁化版 | 74.9萬 | 1.8升四缸渦輪引擎 | 202匹 | 30.6公斤米 | 每公升12公里 |
| Neo黑+特仕版 | 75.9萬 | 1.8升四缸渦輪引擎 | 202匹 | 30.6公斤米 | 每公升12公里 |

Luxgen URX Neo 82.9-99.9萬
Luxgen URX Neo主打百萬內唯一提供7人座選項的休旅車,該車提供大空間與ADAS駕駛輔助系統,並配有AR View環景系統及底盤透視功能,提升安全性與便利性,動力搭載1.8升渦輪引擎表現輕快,適合有多功能需求的家庭買家。
| Luxgen URX Neo | |||||
| 車型 | 售價 | 動力配置 | 最大馬力 | 最大扭力 | 平均油耗 |
| Neo 5人大生活家版 | 82.9萬 | 1.8升四缸渦輪引擎 | 202匹 | 30.6公斤米 | 每公升12公里 |
| Neo黑+特仕版 | 83.9萬 | 1.8升四缸渦輪引擎 | 202匹 | 30.6公斤米 | 每公升12公里 |
| Neo 7人樂活版 | 85.8萬 | 1.8升四缸渦輪引擎 | 202匹 | 30.6公斤米 | 每公升11.3公里 |
| Neo 7人大生活家版 | 99.9萬 | 1.8升四缸渦輪引擎 | 202匹 | 30.6公斤米 | 每公升11.9公里 |

Toyota Corolla Cross 80.9-98.9萬
有「神車」之稱的Corolla Cross以均衡表現、空間寬敞、TSS 2.0駕駛輔助系統、油電/汽油雙動力選擇與極佳保值性稱霸市場,尤其油電版本更有著優異油耗表現,是追求實用、節能的家庭首選。
| Toyota Corolla Cross | |||||
| 車型 | 售價 | 動力配置 | 最大馬力 | 最大扭力 | 平均油耗 |
| 1.8豪華 | 80.9萬 | 1.8升自然進氣引擎 | 140匹 | 17.5公斤米 | 每公升14.3公里 |
| 1.8 Hybrid豪華 | 84.9萬 | 1.8升自然進氣引擎+電動馬達 | 122匹(綜效) | 14.5公斤米 | 每公升23.5公里 |
| 1.8尊爵 | 88.9萬 | 1.8升自然進氣引擎 | 140匹 | 17.5公斤米 | 每公升14.3公里 |
| 1.8 GR Sport | 91.5萬 | 1.8升自然進氣引擎+電動馬達 | 140匹 | 17.5公斤米 | 每公升14.2公里 |
| 1.8 Hybrid尊爵 | 91.9萬 | 1.8升自然進氣引擎+電動馬達 | 122匹(綜效) | 14.5公斤米 | 每公升23.5公里 |
| 1.8 Hybrid GR Sport | 98.5萬 | 1.8升自然進氣引擎+電動馬達 | 122匹(綜效) | 14.5公斤米 | 每公升23.1公里 |
| 1.8 Hybrid旗艦 | 98.9萬 | 1.8升自然進氣引擎+電動馬達 | 122匹(綜效) | 14.5公斤米 | 每公升23.5公里 |

MG HS 69.9-76.9萬
MG HS以高性價比為訴求,提供極為豐富的配備,如Level 2駕駛輔助系統、12.3吋數位儀表、10.1吋中控螢幕、全景天窗、360度環景影像等,是追求高CP值和舒適配備買家的絕佳選擇。
| MG HS | |||||
| 車型 | 售價 | 動力配置 | 最大馬力 | 最大扭力 | 平均油耗 |
| 1.5T MAX | 93.9萬 | 1.5升四缸渦輪引擎 | 180匹 | 29.1公斤米 | 每公升13.5公里 |
| 1.5T旗艦版 | 93.9萬 | 1.5升四缸渦輪引擎 | 180匹 | 29.1公斤米 | 每公升13.5公里 |

Hyundai Mufasa 87.9-94.9萬
Hyundai Mufasa主打「前衛設計、超格空間、豪華配備」三大優勢,其採用與Tucson L相同的N3平台打造,透過更長的軸距設計,提供寬敞舒適的後座空間,並擁有同級最大524L行李廂容積,全車系標配12.3吋雙螢幕、SVM環景影像、BVM盲區影像輔助系統,適合年輕家庭及講求實用性的消費者。
| Hyundai Mufasa | |||||
| 車型 | 售價 | 動力配置 | 最大馬力 | 最大扭力 | 平均油耗 |
| GLA | 87.9萬 | 2.0升自然進氣引擎 | 160匹 | 19.7公斤米 | 每公升14.8公里 |
| GLB | 89.9萬 | 2.0升自然進氣引擎 | 160匹 | 19.7公斤米 | 每公升14.8公里 |
| GLC | 94.9萬 | 2.0升自然進氣引擎 | 160匹 | 19.7公斤米 | 每公升14.8公里 |

Mitsubishi Outlander 83.9-98.9萬
Mitsubishi Outlander歷經多次小改款,銷售至今已超過10年,堪稱國內休旅車長青樹代表,儘管設計不若其它新世代對手新潮,但其入門款搭配舊換新補助後,入手門檻來到7字頭,依然是極具競爭力的選擇,尤其適合務實的家庭買家。
| Mitsubishi Outlander | |||||
| 車型 | 售價 | 動力配置 | 最大馬力 | 最大扭力 | 平均油耗 |
| 安全型 | 83.9萬 | 2.4升自然進氣引擎 | 168匹 | 22.4公斤米 | 每公升13.3公里 |
| 典藏型 | 89.9萬 | 2.4升自然進氣引擎 | 168匹 | 22.4公斤米 | 每公升13.3公里 |
| 尊貴型 | 98.9萬 | 2.4升自然進氣引擎 | 168匹 | 22.4公斤米 | 每公升13.3公里 |

Ford Kuga 93.9萬
Ford Kuga雖然確定不會再有後繼車款,但其具備歐系操控、完整安全科技配備等,加上1.5升渦輪引擎不只帶來充沛動力,更享有稅金優勢,因此仍在市場中有著極強的競爭力。
| Ford Kuga | |||||
| 車型 | 售價 | 動力配置 | 最大馬力 | 最大扭力 | 平均油耗 |
| 1.5T Vignale | 93.9萬 | 1.5升三缸渦輪引擎 | 187匹 | 25.3公斤米 | 每公升14.6公里 |

Ford Territory 94.9萬
| Ford Territory | |||||
| 車型 | 售價 | 動力配置 | 最大馬力 | 最大扭力 | 平均油耗 |
| 1.5T渦輪闊境版 | 94.9萬 | 1.5升四缸渦輪引擎 | 163匹 | 25.5公斤米 | 每公升13.2公里 |

◤清潔好物推薦◢
◤爸媽沒教的紅包課◢



